Navn Bane Klasse
Herning Orienteringskl
Gitte Isen H3, D2 D55
Torben Isen H3, D2 H55
Leif Rønn Olsen H3, D2 H55
Holstebro OK
Erling Trankjær H3, D2 H55
OK Pan Århus
Freja Hedegaard Andersen 6 D12B
Elizabeth Borchorst H4, D3 D65
Hans Christiansen H4, D3 H65
Henrik Dagsberg H3, D2 H55
Emilie Skov Dalgaard 6 D12A
Signe Skov Dalgaard 6 D10B
Laura Fammé Ebdrup 6 D12B
Else Hass H4, D3 D65
John Holm H2, D1 H45
Peter Kilden Jensen H2, D1 H45
Per Jessen-Klixbüll H4, D3 H65
Mette Kanstrup H2, D1 D35A
Finn Hother Madsen H4, D3 H65
Bent Nielsen H4, D3 H65
Henning Overgaard H3, D2 H55
Jan Thomsen H2, D1 H45
Silkeborg OK
Clive Allen H4, D3 H65
Asbjørn Faber Fenger-Grøn 6 H10A
Astrid Faber Fenger-Grøn 6 D10B
Michael Filyo H1 H21A
Birthe Helms H4, D3 D65
Mette Voldum Jørgensen H3, D2 D45
Morten Kjær H3, D2 H55
Orest Kotylo H3, D2 H55
Jørgen Krog H4, D3 H65
Anker Møller H1 H35A
Ragnhild Øhlensc Nielsen 6 D10B
Sigrid Øhlenschl Nielsen 6 D10A
Anette Ozol H3, D2 D45
Lars Ozol H2, D1 H45
Lesya Parolya H3, D2 D45
Anette Pind H3, D2 D45
Peter Sinding Poulsen H1 H21A
Inger Lise Simonsen H3, D2 D55
Eigil Skammelsen H4, D3 H65
Nelly Skammelsen H4, D3 D65
Henrik Valentinsen H3, D2 H55
Asmus Wonsyld H4, D3 H65
Horsens OK
Anker Andersen H4, D3 H65
Bastian Aupetit 6 H10B
Susanne Baun H3, D2 D55
Tage Baun H3, D2 H55
Anette Hald Bjørgum H2, D1 D21A
Benedicte Hald Bjørgum H2, D1 D21A
Frederik Brynnin Bøje 6 H10B
Poul Erik Christensen H2, D1 H45
Elias Fuglgaard 6 H10B
Erna Germann H5, D4 D35B
Gunner Gjermandsen H4, D3 H65
Henning Hansen H2, D1 H45
Esther Henriksen 6 D10B
Henrik Henriksen H3, D2 H55
Andrea Höhnke H5, D4 D35B
Tommy Jakobsen H3, D2 H55
Ole Jørgensen H4, D3 H65
Henning Larsen H2, D1 H45
Poul Larsen H3, D2 H55
Jacob Klærke Mikkelsen H3, D2 H55
Jonas Klærke Mikkelsen 6 H10B
Mads Mikkelsen H2, D1 H45
Bjørg Gandrup Mogensen H2, D1 D21A
Eigil Nielsen H2, D1 H45
Ellen Nielsen H4, D3 D65
Freja Duedal Nielsen 6 D10B
Gry Duedal Nielsen 6 D10B
Britta Ank Pedersen H2, D1 D35A
Henning Vide Petersen H4, D3 H65
Lene Kofoed Petersen H3, D2 D55
Johanne Skouboe 6 D12A
Kristine Skouboe 6 D10B
Theresa Skouboe H5, D4 D14A
Peer Straarup H2, D1 H-16A
Tove Straarup H4, D3 D65
Michael Straube H2, D1 H45
Lars Sørensen H4, D3 H65
Maibritt Broust Sørensen H5, D4 D35B
René Sørensen H5, D4 H35B
Silke Boust Sørensen 6 D10B
Claudia Schmidt Thomsen H3, D2 D55
Hans Jørgen Vad H3, D2 H55
Lasse Fenger Vad H5, D4 H-14A
Viborg OK
Preben Munk H4, D3 H65
Jess Rasmussen H1 H35A
Hans Chr. Sønderriis H4, D3 H65
Aalborg OK
Christoffer Vang Bobach H6, D5 H-12A
Claus Bobach H2, D1 H45
Marius Vang Bobach 6 H10B
Michael Fischer H3, D2 H55
Bo Birk Nielsen H1 H21A
Jonathan Birk Nielsen H5, D4 H-14A
Walther Rahbek H3, D2 H55
Rold Skov OK
Helge Søgaard H4, D3 H65
OK Vendelboerne
Kjeld Arildsen H3, D2 H55
Ellen Thomsen H4, D3 D65
Ole F. Thomsen H3, D2 H55
Fyns Politis Idrætsfor
Hans Aage Hvalsø Hansen H4, D3 H65
Odense OK
Bent Aakjær H3, D2 H55
Kim Lykkegård Christensen H3, D2 H55
Mathias Birch Christensen H5, D4 H-14A
Lisette Christiansen H3, D2 D45
Inge Price Jensen H3, D2 D55
Klavs Madsen H3, D2 H55
Holger Mikkelsen H3, D2 H55
Anders Rune Damk Pedersen H6, D5 H21C
Pia Damkjær Pedersen H5, D4 D21B
Svendborg OK
Ole Axelsen H3, D2 H55
Leila Damkjær Pedersen H3, D2 D55
Kolding OK
Niels J. Møller Hansen H4, D3 H65
Pia Grønbjerg Hansen H4, D3 D65
Jack Skrydstrup H4, D3 H65
Jørn Thomsen H4, D3 H65
Niels Erik Uhlemann H4, D3 H65
Thomas Uhlemann H1 H35A
OK H.T.F.
Niels Erik Kofoed H4, D3 H65
OK Syd
Karsten Jøhnk H2, D1 H45
Jørn H. Klausen H3, D2 H55
Hanne Ljungberg H3, D2 D55
OK Esbjerg
Bente Pedersen H3, D2 D55
OK FROS
Anne Grethe Eriksen H5, D4 D35B
Karen M. Hansen H5, D4 D35B
Torben Hansen H3, D2 H55
Sven Madsen H3, D2 H55
Niels Møller Petersen H3, D2 H55
Christian Ramus H5, D4 H-14A
Jonathan Ramus H2, D1 H-16A
Else Sølling H4, D3 D65
Peter Sølling H4, D3 H65
OK Snab
Doris Blok 6 D10A
Karsten Blok H3, D2 H55
Kristian Blok H1 H21A
Thomas Blok H1 H-20A
Casper Thygesen H1 H-20A
Michael Thygesen H2, D1 H45
OK GORM
Jacob Bang H2, D1 H45
Ole Binder H2, D1 H45
Jon Bjørgum H2, D1 H45
Poul Erik Buch H3, D2 H55
Søren Germann H2, D1 H45
Lilli Hansen H4, D3 D65
Niels G. Hansen H4, D3 H65
Steen Holmegaard H3, D2 H55
Peter Føns Knudsen H3, D2 H55
Stig R. Knudsen H2, D1 H45
Heidi Kæseler H6, D5 D21C
Michael B. Kæseler H6, D5 H21C
Annett Lassen H5, D4 D35B
Michael Buch Lorenzen H1 H35A
Anna-Grethe Najbjerg H3, D2 D55
Esben Ø. Pedersen H4, D3 H65
Hans Christian Strib H3, D2 H55
Asta Terkelsen H4, D3 D65
Karl Kristian Terkelsen H4, D3 H65
AKIF
Lars Humle H3, D2 H55
Jes Mose Jensen H1 H21A
OK Djurs
Ann Dorrit Hansen H4, D3 D65
Max Hansen H3, D2 H55
Thomas Ullner H1 H35A
Mariager Fjord OK
Bettina Gjedde H3, D2 D45
Ole Jensen H1 H35A
Arne Pedersen H4, D3 H65
Rigmor Schou H4, D3 D65