Palsgaard, 22. maj 2016fr 27-05-2016 16:57
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                          Kla.         Tid 



6  (24)                 2.1 km  0 Hm   10 K                

    1   1209 Holm, Andreas                10 OK GORM                       H10A       13:46 
    2   1008 Andersen, Freja Hedegaard    11 OK Pan Århus                  D12B       15:02 
    3   1063 Bøje, Frederik Brynnin       10 Horsens OK                    H10B       15:05 
    4   1102 Pedersen, Anders Rune Damk   33 Odense OK                     H10B       15:29 
    5   1006 Dalgaard, Signe Skov         08 OK Pan Århus                  D10B       15:59 
    6   1062 Fuglgaard, Elias             09 Horsens OK                    H10B       16:49 
    7   1061 Aupetit, Bastian             09 Horsens OK                    H10B       17:08 
    8   1022 Nielsen, Sigrid Øhlenschl    10 Silkeborg OK                  D10A       17:57 
    9   1202 Bergmann, Tobias             10 Silkeborg OK                  H10B       19:01 
   10   1167 Jacobsen, Mira               09 Silkeborg OK                  D10B       21:32 
   11   1009 Ebdrup, Laura Fammé          12 OK Pan Århus                  D12B       22:00 
   12   1048 Henriksen, Esther            09 Horsens OK                    D10B       22:23 
   13   1046 Skouboe, Kristine            06 Horsens OK                    D10B       23:00 
   14   1192 Nørgaard, Theodor            09 Silkeborg OK                  H10A       23:23 
   15   1047 Nielsen, Freja Duedal        09 Horsens OK                    D10B       23:49 
   16   1044 Sørensen, Silke Boust        07 Horsens OK                    D10B       25:52 
   17   1086 Bobach, Marius Vang          08 Aalborg OK                    H10B       27:57 
   18   1024 Nielsen, Ragnhild Øhlensc    07 Silkeborg OK                  D10B       28:22 
   19   1216 Damsbo, Ida                  10 OK GORM                       D10B       34:17 
   20   1060 Mikkelsen, Jonas Klærke      06 Horsens OK                    H10B       36:39 

        1129 Blok, Doris                  90 OK Snab                       D10A      Udgået 
        1023 Fenger-Grøn, Astrid Faber    07 Silkeborg OK                  D10B     startet 
        1032 Fenger-Grøn, Asbjørn Faber   09 Silkeborg OK                  H10A     startet 
        1045 Nielsen, Gry Duedal          06 Horsens OK                    D10B     startet 



H1  (18)                9.4 km  0 Hm   22 K                

    1   1198 Jørgensen, Flemming          49 OK Snab                       H35A       56:35 
    2   1191 Busch, Martin                39 OK Snab                       H35A     1:02:57 
    3   1171 Daugaard, Jacob              29 Silkeborg OK                  H21A     1:03:30 
    4   1132 Blok, Kristian               22 OK Snab                       H21A     1:04:10 
    5   1199 Jørgensen, Ulrika            48 OK Snab                       H35A     1:06:28 
    6   1153 Jensen, Jes Mose             53 AKIF                          H21A     1:07:53 
    7   1130 Thygesen, Casper             17 OK Snab                       H-20A    1:10:03 
    8   1089 Nielsen, Bo Birk             41 Aalborg OK                    H21A     1:14:33 
    9   1131 Blok, Thomas                 18 OK Snab                       H-20A    1:17:35 
   10   1083 Rasmussen, Jess              58 Viborg OK                     H35A     1:19:46 
   11   1033 Filyo, Michael               48 Silkeborg OK                  H21A     1:26:37 
   12   1141 Lorenzen, Michael Buch       36 OK GORM                       H35A     1:27:36 
   13   1156 Ullner, Thomas               54 OK Djurs                      H35A     1:36:08 

        1034 Poulsen, Peter Sinding       43 Silkeborg OK                  H21A     Fejlkl. 
        1035 Møller, Anker                55 Silkeborg OK                  H35A     Fejlkl. 
        1169 Jacobsen, Mads               41 Silkeborg OK                  H35A     Fejlkl. 
        1183 Rersbech, Ulrik              50 OK Esbjerg                    H35A     Fejlkl. 
        1160 Jensen, Ole                  56 Mariager Fjord OK             H35A     startet 



H2, D1  (34)            6.6 km  0 Hm   18 K                

    1   1196 Munthe, Jonas                27 OK Pan Århus                  H-16A      31:49 
    2   1164 Bjørgum, Jon                 46 OK GORM                       H45        42:51 
    3   1173 Najbjerg, Nina               23 OK GORM                       D21A       46:07 
    4   1200 Sønnichsen, Kell             50 OK Pan Århus                  H45        49:11 
    5   1142 Germann, Søren               57 OK GORM                       H45        50:48 
    6   1066 Mikkelsen, Mads              46 Horsens OK                    H45        50:50 
    7   1133 Thygesen, Michael            45 OK Snab                       H45        51:06 
    8   1162 Bjørgum, Benedicte Hald      30 Horsens OK                    D21A       52:32 
    9   1110 Uhlemann, Thomas             51 Kolding OK                    H45        52:52 
   10   1117 Jøhnk, Karsten               54 OK Syd                        H45        55:37 
   11   1210 Liengård, Jens               50 OK Snab                       H45        55:53 
   12   1221 Hagner, Andreas Bagger       16 Silkeborg OK                  H-16A      56:14 
   13   1068 Straube, Michael             58 Horsens OK                    H45        58:08 
   14   1220 Hagner, Mogens               40 Silkeborg OK                  H45        58:23 
   15   1013 Jensen, Peter Kilden         48 OK Pan Århus                  H45        59:54 
   16   1065 Straarup, Peer               65 Horsens OK                    H-16A    1:00:00 
   17   1070 Christensen, Poul Erik       64 Horsens OK                    H45      1:00:17 
   18   1071 Hansen, Henning              58 Horsens OK                    H45      1:00:19 
   19   1143 Binder, Ole                  59 OK GORM                       H45      1:00:36 
   20   1145 Knudsen, Stig R.             46 OK GORM                       H45      1:03:02 
   21   1188 Mindstruplund, Henning       52 Horsens OK                    H45      1:05:13 
   22   1204 Haurslev, Jan                54 OK Pan Århus                  H45      1:05:22 
   23   1144 Bang, Jacob                  46 OK GORM                       H45      1:05:37 
   24   1124 Ramus, Jonathan              18 OK FROS                       H-16A    1:06:08 
   25   1184 Ozol, Mette                  25 Silkeborg OK                  D21A     1:06:43 
   26   1052 Pedersen, Britta Ank         56 Horsens OK                    D35A     1:10:03 
   27   1165 Nielsen, Eigil               67 Horsens OK                    H45      1:19:13 
   28   1036 Ozol, Lars                   54 Silkeborg OK                  H45      1:19:16 
   29   1069 Larsen, Henning              68 Horsens OK                    H45      1:19:37 
   30   1010 Kanstrup, Mette              42 OK Pan Århus                  D35A     1:22:09 
   31   1182 Lolk, Mette                  50 OK Esbjerg                    D35A     1:28:23 

        1015 Thomsen, Jan                 54 OK Pan Århus                  H45      startet 
        1051 Mogensen, Bjørg Gandrup      22 Horsens OK                    D21A     startet 
        1163 Bjørgum, Anette Hald         25 Horsens OK                    D21A     startet 



H3, D2  (65)            5.3 km  0 Hm   14 K                

    1   1037 Kjær, Morten                 56 Silkeborg OK                  H55        41:17 
    2   1075 Mikkelsen, Jacob Klærke      13 Horsens OK                    H55        42:50 
    3   1092 Rahbek, Walther              56 Aalborg OK                    H55        43:07 
    4   1090 Bobach, Claus                39 Aalborg OK                    H55        44:35 
    5   1014 Holm, John                   65 OK Pan Århus                  H55        46:57 
    6   1039 Valentinsen, Henrik          57 Silkeborg OK                  H55        47:04 
    7   1073 Vad, Hans Jørgen             59 Horsens OK                    H55        48:05 
    8   1149 Buch, Poul Erik              67 OK GORM                       H55        48:44 
    9   1186 Damgaard, Jørgen             52 OK GORM                       H55        50:55 
   10   1096 Arildsen, Kjeld              55 OK Vendelboerne               H55        52:00 
   11   1003 Olsen, Leif Rønn             57 Herning Orienteringsklub      H55        52:14 
   12   1038 Kotylo, Orest                57 Silkeborg OK                  H55        53:30 
   13   1147 Strib, Hans Christian        68 OK GORM                       H55        55:38 
   14   1125 Hansen, Torben               62 OK FROS                       H55        55:55 
   15   1100 Jensen, Inge Price           60 Odense OK                     D55        56:44 
   16   1027 Parolya, Lesya               53 Silkeborg OK                  D45        56:55 
   17   1118 Klausen, Jørn H.             63 OK Syd                        H55        57:07 
   18   1116 Ljungberg, Hanne             59 OK Syd                        D55        57:33 
   19   1403 Knudsen, Kent                55 Silkeborg OK                  H55        57:34 
   20   1148 Holmegaard, Steen            55 OK GORM                       H55        57:42 
   21   1127 Petersen, Niels Møller       65 OK FROS                       H55        58:05 
   22   1187 Damgaard, Marianne           50 OK GORM                       D45        58:43 
   23   1205 Andersen, Flemming           67 OK GORM                       H55        58:55 
   24   1017 Overgaard, Henning           60 OK Pan Århus                  H55        59:05 
   25   1001 Isen, Gitte                  57 Herning Orienteringsklub      D55        59:24 
   26   1215 Sasser, Flemming             65 Herning Orienteringsklub      H55      1:01:39 
   27   1004 Isen, Torben                 66 Herning Orienteringsklub      H55      1:02:26 
   28   1178 Jørgensen, Eva               13 OK Snab                       D16A     1:02:41 
   29   1050 Skouboe, Theresa             12 Horsens OK                    D16A     1:04:01 
   30   1005 Trankjær, Erling             58 Holstebro OK                  H55      1:04:11 
   31   1170 Jensen, Bent                 60 Holbæk OK                     H55      1:05:13 
   32   1029 Simonsen, Inger Lise         55 Silkeborg OK                  D55      1:05:23 
   33   1106 Aakjær, Bent                 59 Odense OK                     H55      1:06:59 
   34   1146 Knudsen, Peter Føns          60 OK GORM                       H55      1:08:28 
   35   1203 Andersen, Henny Møller       59 OK Pan Århus                  D45      1:08:52 
   36   1077 Jakobsen, Tommy              58 Horsens OK                    H55      1:09:14 
   37   1207 Jensen, Erik Anders          72 Silkeborg OK                  H55      1:09:38 
   38   1072 Henriksen, Henrik            50 Horsens OK                    H55      1:09:48 
   39   1154 Humle, Lars                  55 AKIF                          H55      1:10:40 
   40   1095 Thomsen, Ole F.              75 OK Vendelboerne               H55      1:12:13 
   41   1137 Najbjerg, Anna-Grethe        52 OK GORM                       D55      1:12:55 
   42   1057 Baun, Susanne                60 Horsens OK                    D55      1:13:19 
   43   1074 Baun, Tage                   70 Horsens OK                    H55      1:15:32 
   44   1058 Petersen, Lene Kofoed        57 Horsens OK                    D55      1:16:38 
   45   1028 Pind, Anette                 49 Silkeborg OK                  D45      1:17:16 
   46   1054 Höhnke, Andrea               46 Horsens OK                    D45      1:19:31 
   47   1025 Jørgensen, Mette Voldum      51 Silkeborg OK                  D45      1:22:24 
   48   1103 Mikkelsen, Holger            76 Odense OK                     H55      1:24:15 
   49   1212 Jensen, Verner N.            53 Herning Orienteringsklub      H55      1:24:54 
   50   1119 Pedersen, Bente              58 OK Esbjerg                    D55      1:27:36 
   51   1176 Sien, Karen                  58 Horsens OK                    D55      1:34:18 
   52   1108 Axelsen, Ole                 58 Svendborg OK                  H55      1:35:47 
   53   1076 Larsen, Poul                 64 Horsens OK                    H55      1:40:18 
   54   1026 Ozol, Anette                 54 Silkeborg OK                  D45      1:44:57 
   55   1107 Pedersen, Leila Damkjær      56 Svendborg OK                  D55      1:59:28 
   56   1177 Nikolassen, Thomas           52 Horsens OK                    H55      2:03:16 
   57   1402 Odgaard, Erik                55 Silkeborg OK                  H55      6:22:07 

        1134 Blok, Karsten                57 OK Snab                       H55       Udgået 
        1016 Dagsberg, Henrik             62 OK Pan Århus                  H55      startet 
        1056 Thomsen, Claudia Schmidt     56 Horsens OK                    D55      startet 
        1091 Fischer, Michael             56 Aalborg OK                    H55      startet 
        1104 Madsen, Klavs                59 Odense OK                     H55      startet 
        1126 Madsen, Sven                 65 OK FROS                       H55      startet 
        1157 Hansen, Max                  70 OK Djurs                      H55      startet 
        1158 Gjedde, Bettina              53 Mariager Fjord OK             D45      startet 



H4, D3  (56)            4.1 km  0 Hm   12 K                

    1   1206 Jespersen, Jeppe             60 OK Snab                       H65        30:58 
    2   1217 Laursen, Jens                45 OK GORM                       H65        33:26 
    3   1194 Munthe, Søren                63 OK Pan Århus                  H65        35:26 
    4   1213 Jensen, Malte N.             19 OK GORM                       H65        35:32 
    5   1097 Hansen, Hans Aage Hvalsø     68 Fyns Politis Idrætsforening   H65        37:17 
    6   1111 Skrydstrup, Jack             78 Kolding OK                    H65        39:16 
    7   1218 Hermansen, Britt             55 Silkeborg OK                  H65        40:17 
    8   1172 Knudsen, Nanna               16 OK GORM                       D65        40:23 
    9   1151 Pedersen, Esben Ø.           14 OK GORM                       H65        40:34 
   10   1041 Allen, Clive                 74 Silkeborg OK                  H65        40:42 
   11   1219 Jørgensen, Jørgen            66 Silkeborg OK                  H65        41:27 
   12   1115 Kofoed, Niels Erik           67 OK H.T.F.                     H65        41:42 
   13   1214 Sørensen, Anette Bagger      50 Silkeborg OK                  D65        41:44 
   14   1043 Krog, Jørgen                 73 Silkeborg OK                  H65        43:19 
   15   1020 Jessen-Klixbüll, Per         71 OK Pan Århus                  H65        44:03 
   16   1012 Borchorst, Elizabeth         66 OK Pan Århus                  D65        47:33 
   17   1040 Wonsyld, Asmus               74 Silkeborg OK                  H65        47:51 
   18   1128 Sølling, Peter               71 OK FROS                       H65        48:21 
   19   1093 Søgaard, Helge               61 Rold Skov OK                  H65        48:22 
   20   1079 Gjermandsen, Gunner          66 Horsens OK                    H65        49:04 
   21   1059 Straarup, Tove               62 Horsens OK                    D65        49:09 
   22   1080 Sørensen, Lars               55 Horsens OK                    H65        49:13 
   22   1139 Hansen, Lilli                62 OK GORM                       D65        49:13 
   24   1078 Petersen, Henning Vide       69 Horsens OK                    H65        49:27 
   25   1195 Munthe, Troels               67 OK Pan Århus                  H65        49:49 
   26   1166 Nielsen, Ellen               67 Horsens OK                    D65        50:06 
   27   1138 Terkelsen, Asta              71 OK GORM                       D65        50:30 
   28   1161 Pedersen, Arne               75 Mariager Fjord OK             H65        50:32 
   29   1159 Schou, Rigmor                71 Mariager Fjord OK             D65        50:42 
   30   1201 Larsen, Poul                 70 OK Esbjerg                    H65        52:59 
   31   1105 Christensen, Kim Lykkegård   49 Odense OK                     H65        53:02 
   32   1011 Hass, Else                   69 OK Pan Århus                  D65        54:42 
   33   1152 Hansen, Niels G.             63 OK GORM                       H65        55:56 
   34   1021 Madsen, Finn Hother          74 OK Pan Århus                  H65      1:00:11 
   35   1085 Sønderriis, Hans Chr.        67 Viborg OK                     H65      1:00:17 
   36   1109 Hansen, Pia Grønbjerg        39 Kolding OK                    D65      1:00:30 
   37   1099 Christiansen, Lisette        47 Odense OK                     D65      1:00:48 
   38   1113 Hansen, Niels J. Møller      78 Kolding OK                    H65      1:01:28 
   39   1175 Jensen, Kajole               69 Fåborg                        H65      1:03:01 
   40   1084 Munk, Preben                 82 Viborg OK                     H65      1:03:30 
   41   1030 Helms, Birthe                68 Silkeborg OK                  D65      1:03:44 
   42   1174 Wind, Talle                  66 Kolding OK                    H65      1:04:27 
   43   1031 Skammelsen, Nelly            63 Silkeborg OK                  D65      1:04:42 
   44   1094 Thomsen, Ellen               71 OK Vendelboerne               D65      1:05:20 
   45   1019 Nielsen, Bent                73 OK Pan Århus                  H65      1:06:13 
   46   1082 Jørgensen, Ole               70 Horsens OK                    H65      1:13:06 
   47   1114 Uhlemann, Niels Erik         78 Kolding OK                    H65      1:14:07 
   48   1081 Andersen, Anker              77 Horsens OK                    H65      1:17:33 
   49   1197 Sørensen, Svend Aage         74 Horsens OK                    H65      1:17:49 
   50   1122 Sølling, Else                75 OK FROS                       D65      1:18:58 
   51   1189 Larsen, Jytte                70 Silkeborg OK                  D65      1:21:05 

        1112 Thomsen, Jørn                74 Kolding OK                    H65      Fejlkl. 
        1211 Elkjær, Søren                69 Viborg OK                     H65      Fejlkl. 
        1018 Christiansen, Hans           70 OK Pan Århus                  H65      startet 
        1150 Terkelsen, Karl Kristian     71 OK GORM                       H65      startet 
        1155 Hansen, Ann Dorrit           67 OK Djurs                      D65      startet 



H5, D4  (15)            4.5 km  0 Hm   17 K                

    1   1400 Christensen, Flemming        45 Silkeborg OK                  H35B       38:58 
    2   1180 Jensen, Niels                50 OK Esbjerg                    H35B       41:30 
    3   1064 Vad, Lasse Fenger            14 Horsens OK                    H-14A      42:45 
    4   1123 Ramus, Christian             14 OK FROS                       H-14A      52:48 
    5   1181 Lorentzen, Andy              31 Silkeborg OK                  H35B       52:53 
    6   1088 Nielsen, Jonathan Birk       11 Aalborg OK                    H-14A      56:47 
    7   1121 Eriksen, Anne Grethe         50 OK FROS                       D35B       59:04 
    8   1168 Jacobsen, Nina               42 Silkeborg OK                  D35B     1:02:44 
    9   1098 Pedersen, Pia Damkjær        32 Odense OK                     D21B     1:05:04 
   10   1055 Germann, Erna                60 Horsens OK                    D35B     1:07:39 
   11   1120 Hansen, Karen M.             65 OK FROS                       D35B     1:20:17 

        1067 Sørensen, René               43 Horsens OK                    H35B     Fejlkl. 
        1101 Christensen, Mathias Birch   14 Odense OK                     H-14A    Fejlkl. 
        1136 Lassen, Annett               47 OK GORM                       D35B     Fejlkl. 
        1053 Sørensen, Maibritt Broust    40 Horsens OK                    D35B     startet 



H6, D5  (10)            3.1 km  0 Hm   13 K                

    1   1179 Jørgensen, Axel              09 OK Snab                       H-12A      20:34 
    2   1049 Skouboe, Johanne             10 Horsens OK                    D12A       23:07 
    3   1140 Kæseler, Michael B.          43 OK GORM                       H21C       25:01 
    4   1208 Holm, Daniel                 11 OK GORM                       H-12A      30:01 
    5   1135 Kæseler, Heidi               43 OK GORM                       D21C       31:06 
    6   1087 Bobach, Christoffer Vang     10 Aalborg OK                    H-12A      32:33 
    7   1401 Uhlemann, Ellen              12 Kolding OK                    D14B       49:32 
    8   1193 Poulsen, Bodil Nygaard       63 OK GORM                       D21C     1:19:37 

        1007 Dalgaard, Emilie Skov        11 OK Pan Århus                  D12A     Fejlkl. 
        1185 Ravn, Jakob                  83 Horsens OK                    H21C     Fejlkl.