Pl Stnr Navn År Klub E1 E2 E3 Total
Beg II (9)
1 2010 Camilla Meyer OK Roskilde 16:12 1 13:45 1 14:12 3 44:09
2 2032 Jacob Iversen Kolding OK 20:01 3 14:06 2 12:30 1 46:37
3 2009 Marius Staff OL Toten-Troll 17:22 2 16:47 3 13:01 2 47:10
4 2003 Adrian Birk Israelsson Lillomarka O-Lag 22:40 4 22:34 5 19:34 7 64:48
5 2002 Marie Arildsen OK-Vendelboerne 24:43 5 23:22 6 17:24 4 65:29
5 3948 Stine Arildsen OK-Vendelboerne 24:43 5 23:22 6 17:24 4 65:29
7 2005 Anna Maria Israelsson Lillomarka O-Lag 26:15 7 22:13 4 19:24 6 67:52
8 2008 Bjørn Vilberg Lillomarka O-Lag 30:17 8 27:05 9 24:10 9 81:32
9 2006 Thomas Knudsen Melfar OK 33:13 9 25:32 8 24:08 8 82:53
D-10A (7)
1 218 Ita Klingenberg Faaborg Orienteringsklub 20:54 5 16:43 1 12:20 1 49:57
2 215 Maja Filskov Ok Sorø 16:10 1 16:47 2 18:35 6 51:32
3 211 Anne Gasbjerg FIF Hillerød 22:51 6 16:55 3 13:30 3 53:16
4 212 Tanja Krogh Andersen OK ØST 23:04 7 19:03 5 15:24 5 57:31
5 213 Cecilie Smedegaard Ok Sorø 20:01 3 24:25 6 13:33 4 57:59
216 Astrid Ank Jørgensen Horsens Orienteringsklub 18:57 2 Fejlkl. 13:26 2
217 Freja Johansen Aalborg Orienteringsklub 20:01 3 18:20 4 Fejlkl.
D-10B (28)
1 2046 Marthe Ruttenborg OL Toten-Troll 20:34 4 14:04 1 11:18 1 45:56
2 2041 Julie Fenger Vad Herning Orienteringsklub 17:36 2 15:28 2 13:12 4 46:16
3 2039 Line Kreiberg OK Roskilde 19:36 3 16:30 4 13:29 5 49:35
4 2020 Ida Sander OK Roskilde 21:43 6 16:44 5 12:49 2 51:16
5 2040 Simone Arend Jensen FIF Hillerød 23:02 11 15:36 3 14:12 7 52:50
6 2036 Anne Line Eg Staugaard Kolding OK 21:25 5 17:46 9 13:41 6 52:52
7 2025 Nina Germann Najbjerg OK Gorm 17:00 1 19:18 12 16:42 16 53:00
8 2028 Julie Carstens Jensen Københavns Roklubs Orientering 22:21 8 17:43 8 13:05 3 53:09
9 2043 Kristine Aarrestad Lia 23:14 12 17:37 7 14:17 8 55:08
10 2022 Amalie Søndergaard FIF Hillerød 21:47 7 17:26 6 16:00 14 55:13
11 2045 Anne Nørgaard OK-73 22:21 8 19:09 11 15:15 11 56:45
12 2044 Marie Bertelsen OK HTF, Haderslev 22:29 10 19:21 13 16:09 15 57:59
13 2021 Miri Trane Ødum OK ØST 24:35 15 20:16 17 15:43 13 60:34
14 2034 Märta-Stina Käll OK älme,älmhult 26:09 18 20:33 18 15:10 10 61:52
15 2024 Nicoline F. Klysner FIF Hillerød 26:02 17 19:36 14 18:09 18 63:47
16 2030 Amalie Tripax OK Roskilde 26:33 20 23:40 21 15:16 12 65:29
17 2038 Emma Dybkjær Københavns Roklubs Orientering 25:29 16 24:36 23 18:45 19 68:50
18 2027 Pernille Stephansen Esbjerg OK 26:47 21 22:17 19 21:14 22 70:18
19 2042 Sofie Solberg Sloth FIF Hillerød 23:30 13 32:39 27 14:51 9 71:00
20 2031 Nina Lunding Svendborg Orienteringsklub 26:30 19 24:12 22 20:31 21 71:13
21 2035 Ida Solberg Sloth FIF Hillerød 37:29 28 18:35 10 16:51 17 72:55
22 2029 Lisbeth Andersen Vest Svendborg Orienteringsklub 29:30 22 22:21 20 23:08 23 74:59
23 2026 Amalie Wraa-Hansen Tisvilde Hegn OK 34:31 26 20:01 15 23:43 25 78:15
24 2047 Lisa Schmidt SVW Quedlinburg 33:09 24 20:11 16 28:26 27 81:46
25 2019 Caroline Ryge Carlsen OK ØST 34:20 25 29:20 26 19:33 20 83:13
26 2023 Isabella Sihm Holbæk Orienteringsklub 32:27 23 28:06 25 23:20 24 83:53
27 2037 Susanne Jørgensen Grane 36:41 27 27:05 24 25:07 26 88:53
2033 Cecilie F. Klysner FIF Hillerød 24:13 14 Fejlkl. Fejlkl.
D11-12A (28)
1 187 Nanna Dybdal Abrahamsen Århus 1900 Orientering 22:33 1 18:15 2 13:38 2 54:26
2 193 Ida Bobach Silkeborg OK 23:39 2 18:05 1 14:49 3 56:33
3 184 Emma Klingenberg Faaborg Orienteringsklub 25:04 3 18:49 3 13:24 1 57:17
4 201 Irene Ank Jørgensen Horsens Orienteringsklub 30:12 5 21:06 7 16:07 5 67:25
5 196 Ida Linde Hansen OK FROS 29:53 4 20:54 6 18:10 11 68:57
6 206 Ida Germann Najbjerg OK Gorm 33:04 8 20:53 5 16:07 5 70:04
7 185 Anne Mette Schmidt Silkeborg OK 31:41 7 23:54 10 17:04 9 72:39
8 191 Laura Finkenstädt OLV Uslar 34:01 10 24:44 12 16:01 4 74:46
9 182 Ingrid Søgaard Århus 1900 Orientering 37:43 13 20:29 4 17:33 10 75:45
10 181 Marie H. Jensen OK HTF, Haderslev 40:29 16 24:19 11 20:31 19 85:19
11 186 Cathrine Dramdal Hasholt Svendborg Orienteringsklub 39:15 15 28:16 14 18:59 12 86:30
12 195 Stine Bagger Hagner Silkeborg OK 42:06 18 24:52 13 23:54 23 90:52
13 200 Mette Lysgaard Schulz Herning Orienteringsklub 40:55 17 32:55 18 28:09 26 101:59
14 2079 Cæcilie Christoffersen Svendborg Orienteringsklub 51:20 20 30:28 17 26:32 25 108:20
15 199 Ingrid Granly Lillomarka O-Lag 75:38 21 41:49 20 19:06 13 136:33
16 203 Maja Smedegaard Ok Sorø 105:03 22 30:26 16 20:40 20 156:09
183 Amalie Skaarup OK FROS Fejlkl. 29:44 15 26:03 24
189 Kirsten Ivarsen OK Pan 33:15 9 Fejlkl. 19:30 14
190 Camilla Søgård Horsens Orienteringsklub 36:38 12 Fejlkl. 16:45 8
194 Anne Bertelsen OK HTF, Haderslev 34:51 11 Fejlkl. 20:07 17
198 Siv-Jo Lund Degn Ballerup OK 31:07 6 Fejlkl. 21:26 22
202 Sigrid Pedersen Aalborg Orienteringsklub Fejlkl. 22:25 8 19:40 16
204 Sofie Winther Aalborg Orienteringsklub Fejlkl. 23:01 9 16:36 7
207 Quednau Maria TV Mönchweiler Fejlkl. 36:19 19 19:36 15
208 Marte Hallan Lillomarka O-Lag 42:31 19 Fejlkl. 21:07 21
192 Nina Ebbesen Odense OK Fejlkl. kke startet 20:18 18
205 Ida Kjær Silkeborg OK 39:13 14 kke startet Ikke startet
197 Sofie Mathiasen Silkeborg OK Ikke startet kke startet Ikke startet
D-12B (11)
1 2077 Silje Dalen Johnsen Bravida B.I.L 15:54 1 13:05 1 11:17 1 40:16
2 2088 Camilla Duus Hadsund OK 16:44 2 16:29 6 12:22 2 45:35
3 2082 Ditte Blom Mariager OK 19:40 3 16:01 4 12:42 4 48:23
4 2078 Mille Skjold Haslev orienteringsklub 20:04 4 15:23 3 14:46 8 50:13
5 2087 Arnajaraq Nielsen IOG Grønland 21:38 6 16:13 5 13:43 5 51:34
6 2084 Josephine Kristensen OK Snab 22:34 8 13:41 2 16:07 9 52:22
7 2086 Trine Theilgaard Aalborg Orienteringsklub 23:09 9 17:11 7 13:46 6 54:06
8 2081 Amanda Dybroe Faaborg Orienteringsklub 21:51 7 20:24 11 12:32 3 54:47
9 2083 Camilla Lind OK FROS 21:09 5 17:39 10 16:13 10 55:01
10 2080 Nadia Olsen IOG Grønland 23:59 10 17:28 9 13:54 7 55:21
11 2085 Marina Mølgaard IOG Grønland 26:20 11 17:26 8 17:52 11 61:38
D13-14A (28)
1 173 Signe Klinting FIF Hillerød 31:11 1 23:33 1 29:11 2 83:55
2 162 Zenia Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 33:39 4 25:15 2 31:37 4 90:31
3 178 Nina V. Grønberg OK Roskilde 31:17 2 26:30 3 32:57 6 90:44
4 179 Marie Dybdal Abrahamsen Århus 1900 Orientering 34:16 5 30:08 12 34:13 9 98:37
5 157 Lærke Sørensen OK Roskilde 43:40 12 27:23 5 27:36 1 98:39
6 154 Marie Hauerslev OK Pan 36:50 7 29:01 6 32:51 5 98:42
7 174 Mia Esper Schultz Silkeborg OK 39:15 8 29:33 8 30:14 3 99:02
8 156 Mia Egander OK Pan 32:49 3 27:05 4 40:01 12 99:55
9 166 Marianne Dæhli Løten o-lag 35:36 6 29:05 7 39:46 11 104:27
10 161 Kari Johannsen Silkeborg OK 40:11 10 34:27 15 33:27 8 108:05
11 169 Johanne Winther Aalborg Orienteringsklub 44:37 13 30:05 11 33:25 7 108:07
12 159 Nikoline Gjøderum Svenni Århus 1900 Orientering 39:40 9 33:49 14 34:44 10 108:13
13 177 Siri Vilberg Lillomarka O-Lag 40:59 11 29:56 10 40:06 13 111:01
14 160 Line Nielsen OK ØST 49:04 17 29:36 9 47:24 20 126:04
15 170 Pernille Simonsen OK DJURS 49:50 18 37:55 17 40:56 15 128:41
15 176 Inge S. Knudsen Faaborg Orienteringsklub 56:46 25 31:15 13 40:40 14 128:41
17 165 Anne Lysgaard Schulz Herning Orienteringsklub 51:31 20 38:51 18 44:46 18 135:08
18 167 Ragnhild Grøndahl Lillomarka O-Lag 50:42 19 39:24 19 51:29 21 141:35
19 151 Trine M. Christensen Horsens Orienteringsklub 67:07 27 34:34 16 41:22 16 143:03
20 153 Louise Højmark Horsens Orienteringsklub 51:54 22 47:22 26 43:50 17 143:06
21 175 Anni Germann Najbjerg OK Gorm 58:40 26 43:02 22 45:53 19 147:35
22 168 Sara Skaarup OK FROS 51:50 21 43:54 23 52:28 23 148:12
23 172 Signe Andersen Vest Svendborg Orienteringsklub 48:26 16 45:23 24 54:26 24 148:15
24 158 Laura Olsen FIF Hillerød 55:43 24 40:15 20 52:26 22 148:24
25 152 Marie Ivarsen OK Pan 47:55 15 41:38 21 78:07 26 167:40
26 155 Camilla Bertel Andersen Karup OK 53:36 23 49:40 27 65:07 25 168:23
163 Elisabeth Seib TKH Hannover 45:38 14 47:10 25 Fejlkl.
171 Mie Møller Aalborg Orienteringsklub Ikke startet kke startet Ikke startet
D13-14B (7)
1 2124 Sandra Stallknecht Ballerup OK 35:25 2 22:13 1 16:09 1 73:47
2 2120 Kristine Linde Hansen OK FROS 32:21 1 27:08 3 19:35 3 79:04
3 2119 Javannah Dybroe Faaborg Orienteringsklub 38:23 3 26:21 2 16:43 2 81:27
4 2122 Nadja Filskov Ok Sorø 47:01 5 29:21 4 21:08 4 97:30
5 2125 Nina Olsen IOG Grønland 45:10 4 33:45 6 29:07 6 108:02
2121 Marie Vendelbjerg OK Pan Ikke startet 53:07 7 Fejlkl.
2123 Camilla Christoffersen Svendborg Orienteringsklub Ikke startet 30:18 5 21:28 5
D15-16A (24)
1 143 Maja Alm OK HTF, Haderslev 36:42 1 32:04 3 34:32 3 103:18
2 139 Line Søderlund Farum OK 44:41 5 31:33 2 32:10 1 108:24
3 137 Kine Hallan Steiwer Lillomarka O-Lag 47:22 6 30:32 1 34:18 2 112:12
4 121 Pernille Spangsberg Odense OK 43:55 3 33:32 4 35:02 4 112:29
5 142 Nicoline Ekeberg Schjerv Løten o-lag 43:03 2 35:10 5 38:43 7 116:56
6 138 Marie B. Andersen FIF Hillerød 51:24 10 37:10 7 37:48 5 126:22
7 136 Anita S. Sørensen FIF Hillerød 49:59 7 37:35 9 39:22 8 126:56
8 126 Mette Kristensen Farum OK 58:19 16 35:15 6 38:00 6 131:34
9 124 Rikke Vide Petersen Horsens Orienteringsklub 53:05 12 37:22 8 41:33 9 132:00
10 144 Lærke L. Jensen FIF Hillerød 51:14 9 39:09 11 41:49 10 132:12
11 122 Ingvild Skjærstad Løten o-lag 54:49 13 37:55 10 42:13 11 134:57
12 129 Louise Gade Viborg OK 52:16 11 42:53 15 43:13 12 138:22
13 135 Helene Johansen OK Moss 55:45 14 39:20 13 45:49 14 140:54
14 127 Mia Bille Simonsen OK Roskilde 63:07 19 41:26 14 44:15 13 148:48
15 141 Line B. Nielsen Mariager OK 57:59 15 44:49 17 49:27 17 152:15
16 133 Anne Blom Mariager OK 60:31 17 43:45 16 48:09 15 152:25
17 131 Lisa Borchorst Mariager OK 60:40 18 51:29 19 48:37 16 160:46
18 132 Rikke Petersen Faaborg Orienteringsklub 63:25 20 58:11 21 56:59 19 178:35
19 125 Toril Granly Lillomarka O-Lag 83:26 22 55:07 20 55:59 18 194:32
20 140 Anne Assenholm Kolding OK 88:26 23 48:45 18 63:09 20 200:20
21 130 Cecilie Jørgsensen Horsens Orienteringsklub 91:30 24 60:24 22 92:20 21 244:14
128 Karen Marie Haug OL Vallset/Stange 50:41 8 39:10 12 Fejlkl.
134 Michelle Straube Horsens Orienteringsklub 63:55 21 76:38 23 Fejlkl.
145 Mette Hjerrild OK Pan 44:33 4 Fejlkl. Ikke startet
D15-16B (6)
1 2153 Mette H. Jensen Hvalsø OK 53:40 1 37:57 2 42:27 1 134:04
2 2156 Anne Rose Aagaard Herning Orienteringsklub 58:20 2 34:18 1 50:01 2 142:39
3 2152 Lisa Madsen OK FROS 63:19 3 43:53 4 53:38 3 160:50
4 2151 Karina Sieron Lyneborg OK Pan 69:20 4 42:53 3 67:58 4 180:11
5 2157 Anne Ege Nielsen OK FROS 75:32 5 51:10 5 75:08 5 201:50
2154 Ida Marie Heerfordt Farum OK Ikke startet kke startet Ikke startet
D17-18A (16)
1 115 Sofie Lange Farum OK 66:24 4 41:41 3 38:46 2 146:51
2 112 Henriette Baun Horsens Orienteringsklub 63:00 1 42:41 4 41:14 4 146:55
3 117 Joanna Kristine Thomsen Horsens Orienteringsklub 64:54 2 43:30 5 38:42 1 147:06
4 105 Sofie Sørensen OK Roskilde 67:19 5 40:34 2 39:24 3 147:17
5 110 Dorthe Jørgensen Ballerup OK 64:56 3 45:22 6 44:12 6 154:30
6 101 Jenni Hesselberg Indby Løten o-lag 71:16 6 45:31 7 44:41 7 161:28
7 106 Lene Godager Løten o-lag 75:12 8 39:54 1 48:15 8 163:21
8 104 Monica Johansen OK Moss 78:15 10 46:08 9 52:23 12 176:46
9 102 Sofie Skammelsen OK Pan 77:33 9 49:30 10 50:23 10 177:26
10 113 Tine Kristensen Farum OK 84:42 11 46:07 8 48:34 9 179:23
11 107 Jenny Seib TKH Hannover 73:59 7 54:52 12 51:17 11 180:08
12 108 Maja B. Nielsen OK HTF, Haderslev 92:08 12 51:17 11 56:31 13 199:56
13 103 Louise Friis Hansen St. Binderup OK 97:05 13 67:01 14 61:21 14 225:27
14 109 Kristina Friis Nielsen OK WEST 109:37 14 63:28 13 65:39 15 238:44
111 Maja Bramming Odense OK Ikke startet Fejlkl. 42:57 5
114 Line Højmark Horsens Orienteringsklub Ikke startet kke startet Ikke startet
D17-B (17)
1 2179 Gro Helene Strand Austmarka IL 54:05 2 43:27 2 57:12 2 154:44
2 2182 Rikke Toft Boesen Helsingør SOK 54:31 3 38:56 1 61:18 4 154:45
3 2187 Astrid Kirketerp Ballerup OK 53:24 1 43:29 3 58:08 3 155:01
4 2181 Lajla Præstgaard Mariager OK 69:48 8 45:30 4 62:50 6 178:08
5 2183 Susanne Knudsen Melfar OK 62:06 5 53:19 9 72:52 9 188:17
6 2189 Charlotte Vestergaard Nordvest OK 74:22 10 51:32 8 64:40 7 190:34
7 2184 Maria Prehn OK ØST 68:37 6 46:23 5 75:58 11 190:58
8 2180 Karen Assenholm Kolding OK 59:12 4 57:01 11 74:47 10 191:00
9 2192 Dorte Søndergård Melfar OK 69:08 7 57:08 12 67:16 8 193:32
10 2186 Bente Kjær OK Snab 73:06 9 59:09 13 62:23 5 194:38
11 2176 Ulla Nielsen FIF Hillerød 79:00 12 53:39 10 76:22 12 209:01
12 2185 Hanna Christensen OK HTF, Haderslev 82:28 13 49:51 6 79:54 13 212:13
13 2177 Maria Friis Pedersen Viborg OK 77:08 11 69:49 14 82:50 14 229:47
2188 Annemette Mouritsen Kolding OK Fejlkl. 51:18 7 54:14 1
2190 Anja Skaarup Kolding OK 100:28 14 Fejlkl. Fejlkl.
2175 Rikke Lysemose Poulsen Kolding OK Ikke startet kke startet Ikke startet
2178 Belinda Nielsen OK Roskilde Ikke startet kke startet Ikke startet
D19-20A (7)
1 91 Rikke Stamp Odense OK 58:30 1 50:17 1 46:25 4 155:12
2 93 Hege Ask-Henriksen Konnerud IL 63:47 2 53:32 2 44:41 2 162:00
3 96 Marte N. Opsahl Løten o-lag 65:21 3 55:01 3 44:30 1 164:52
4 94 Bjørg Granly Lillomarka O-Lag 73:39 5 58:54 5 45:38 3 178:11
5 95 Merete Spangsberg Odense OK 71:41 4 56:15 4 53:22 6 181:18
6 98 Ann-Dorthe Lisbygd Herlufsholm Orienteringsklub 73:51 6 61:17 6 49:30 5 184:38
7 92 Louise H. Jensen Hvalsø OK 128:31 7 76:30 7 68:53 7 273:54
D21A (26)
1 73 Dorte Dahl FIF Hillerød 55:04 1 44:54 2 48:47 1 148:45
2 67 Charlotte Thrane OK ØST 55:20 2 43:32 1 53:02 2 151:54
3 77 Stinne Skammelsen FIF Hillerød 61:52 3 49:52 4 54:18 3 166:02
4 62 Grethe Øverby Eidskog O-Lag 65:20 6 51:03 5 60:13 6 176:36
5 66 Kirsti Kringhaug Ringerike O-lag 73:22 10 53:37 6 55:45 4 182:44
6 74 Marika Dobke LT 68:46 7 55:17 7 60:17 7 184:20
7 61 Esther Stamer Hirscher 72:03 9 58:27 13 55:57 5 186:27
8 65 Ann-Cathrin Degn Ballerup OK 71:24 8 57:57 12 61:31 11 190:52
9 81 Pernille Sommer OK ØST 74:04 12 57:53 11 60:51 10 192:48
10 76 Camilla Ryge OK ØST 73:26 11 57:06 9 63:50 14 194:22
11 86 Helene Nissen Viborg OK 78:24 16 57:26 10 64:17 15 200:07
12 83 Heidi Hinge FIF Hillerød 80:43 17 59:03 15 60:23 8 200:09
13 69 Randi Scheel OK Pan 74:15 13 59:27 16 66:35 19 200:17
14 64 Marianne Bachhausen FIF Hillerød 75:30 14 61:48 17 65:38 16 202:56
15 63 Pernille Brunstedt OK ØST 75:39 15 63:06 18 66:15 17 205:00
16 82 Katrine Olesen OK Pan 86:01 20 56:47 8 62:38 12 205:26
17 70 Annette Nygaard Jensen Tisvilde Hegn OK 85:34 19 58:38 14 63:37 13 207:49
18 80 Lisa Hansen OK FROS 81:57 18 64:14 19 66:27 18 212:38
19 84 Mai-Britt Degn Ballerup OK 104:03 23 72:00 20 81:20 22 257:23
20 72 Laila Gammelvind OK WEST 108:14 24 75:17 21 77:03 21 260:34
85 Elin Kracht PI-København 63:18 5 Fejlkl. 60:33 9
75 Karina Lorentzen Ballerup OK 100:02 22 kke startet 72:57 20
87 Marie Filtenborg Skive AMOK 62:27 4 49:29 3 Fejlkl.
78 Karina Romanow Ballerup OK 88:34 21 kke startet Ikke startet
68 Christina Nakano Farum OK Ikke startet kke startet Ikke startet
79 Stine Arneskov ROID - CIOR 5 kamp Ikke startet kke startet Ikke startet
D21AK (54)
1 2238 Merete Nørgaard Farum OK 47:29 1 34:28 1 36:56 1 118:53
2 2267 Marianne Lynge Kolding OK 53:38 2 39:32 3 42:30 6 135:40
3 2236 Pernille Husen Farum OK 58:55 8 38:38 2 38:18 2 135:51
4 2235 Louise Peitersen Ballerup OK 54:23 3 43:23 9 38:20 3 136:06
5 2281 Tanja Boen Knudsen Horsens Orienteringsklub 54:49 4 40:57 6 41:45 5 137:31
6 2265 Susanne Højholt Kolding OK 56:56 5 40:05 5 45:08 10 142:09
7 2273 Didde Petersen OK FROS 63:32 12 39:38 4 39:51 4 143:01
8 2252 Line Vangsø Iversen OK Pan 57:14 6 43:45 10 43:54 8 144:53
9 2271 Gitte Møller Kolding OK 60:21 9 46:02 18 43:34 7 149:57
10 2244 Pernille Vous OK Pan 67:41 16 44:40 13 44:47 9 157:08
11 2247 Mette Edsen Nordvest OK 63:30 10 42:16 8 51:30 22 157:16
12 2272 Betina Sjøberg Rønne I.K-Orientering 68:36 17 46:07 20 47:30 13 162:13
13 2229 Hanne Staugaard Kolding OK 67:00 14 47:04 26 48:58 20 163:02
14 2256 Reidunn Hallan Lillomarka O-Lag 63:31 11 48:16 30 53:07 27 164:54
15 2263 Nina Lødeng Lillomarka O-Lag 67:22 15 47:05 27 52:15 24 166:42
16 2270 Beate Lofseik Lillomarka O-Lag 66:46 13 44:05 11 56:44 29 167:35
17 2231 Tone Cecilie Nystrøm Stavanger O-klubb 73:55 23 46:14 21 47:29 12 167:38
18 2239 Line W. Andersen Ribe OK 73:32 22 46:55 25 47:55 16 168:22
19 2266 Heidi Filtenborg Skive AMOK 70:44 19 52:15 36 45:32 11 168:31
20 2279 Karen Bendixen OK Roskilde 77:01 26 45:25 16 47:54 15 170:20
21 2249 Lise Thode Jensen Nordvest OK 76:34 24 46:44 23 47:44 14 171:02
22 2228 Heidi Sønsterudbråten Lillomarka O-Lag 77:00 25 46:05 19 48:04 17 171:09
23 2230 Camilla Bachhausen FIF Hillerød 72:47 21 47:56 29 51:35 23 172:18
24 2232 Annette Wittorff Kolding OK 80:08 30 44:19 12 48:45 19 173:12
25 2260 Anne-Mette Jansen OK Roskilde 79:15 29 45:42 17 48:21 18 173:18
26 2254 Tina Mikkelsen OK Snab 88:12 37 45:13 15 50:19 21 183:44
27 2233 Mette Klinting FIF Hillerød 78:38 27 49:59 33 55:40 28 184:17
28 2243 Frøy Grøndahl Lillomarka O-Lag 69:25 18 54:25 38 60:39 36 184:29
29 2262 Helle Petersen OK ØST 82:05 33 44:46 14 57:46 33 184:37
30 2277 Signe Petersen OK Roskilde 81:33 32 46:28 22 57:19 31 185:20
31 2261 Anke Breckle Bielefelder TG (BTG) 85:27 35 49:15 31 52:47 26 187:29
32 2258 Irene Andersen Ballerup OK 72:17 20 52:05 35 66:40 39 191:02
33 2248 Tine Alkjær Herlufsholm Orienteringsklub 84:52 34 46:53 24 60:15 35 192:00
34 2275 Hilke Andersson TSV Malente 86:59 36 49:43 32 58:02 34 194:44
35 2246 Tinne Krabsen Mariager OK 88:58 39 55:04 39 57:34 32 201:36
36 2278 Marianne Iversen Kolding OK 81:24 31 56:02 42 68:00 41 205:26
37 2283 Leni Møllsøe OK Roskilde 88:34 38 57:03 43 67:14 40 212:51
38 2259 Dorthe B. Jensen Hadsund OK 117:59 45 58:18 44 57:04 30 233:21
39 2245 Silke Wethmar Braunschweiger MTV 99:47 41 64:00 46 72:21 42 236:08
40 2268 Aja Brodal Melfar OK 112:39 44 55:37 41 81:29 44 249:45
41 2282 Ea Wennerberg Nykøbing F. Roklub 141:13 47 63:46 45 63:55 37 268:54
42 2242 Birthe Nielsen OK Roskilde 131:42 46 80:31 48 79:06 43 291:19
43 2240 Marianne Vang Poulsen Kolding OK 174:06 48 81:21 49 93:59 45 349:26
2253 Linda Sloth Fenger-Grøn Kolding OK Fejlkl. 47:11 28 52:25 25
2237 Heidi Ryberg Nielsen Odense Politis Idrætsforening 102:54 42 50:26 34 Ikke startet
2241 Lene Laier OK Snab Ikke startet 67:30 47 66:29 38
2251 Carina Gråbæk OK Snab 78:43 28 41:40 7 Ikke startet
2257 Rikke Nørgaard OK Pan 58:37 7 kke startet Fejlkl.
2264 Trine Kristensen OK Pan 106:34 43 52:25 37 Ikke startet
2269 Charlotte Hansen OK-73 Fejlkl. 55:18 40 Ikke startet
2234 Anne-Grete Austad ROND OK Fejlkl. kke startet Ikke startet
2274 Mette Kokholm Århus 1900 Orientering 89:29 40 kke startet Ikke startet
2255 Mari Taraldrud Klubb Indre Østfold OK Ikke startet kke startet Ikke startet
2276 Lisa Dramdal Hasholt Svendborg Orienteringsklub Ikke startet kke startet Ikke startet
D35A (31)
1 2302 Lise Oline Larsen FIF Hillerød 59:14 3 46:31 1 44:30 1 150:15
2 2290 Anette Lund Kolding OK 57:24 1 52:42 7 47:03 4 157:09
3 2299 Birgit Petersen Børsting Herlufsholm Orienteringsklub 62:50 4 49:11 2 47:56 7 159:57
4 2297 Eva Smedegaard Ok Sorø 63:15 5 52:28 6 47:11 5 162:54
5 2316 Zoe Griffin Ganddal 66:00 8 50:31 3 46:27 3 162:58
6 2288 Trine Oldernes Lillomarka O-Lag 66:54 10 52:23 5 45:53 2 165:10
7 2300 Andrea Silier Järfälla OK 63:23 6 54:40 9 49:28 8 167:31
8 2310 Barbara Svensson Finspångs SOK 66:27 9 50:49 4 52:03 12 169:19
9 2285 Bente Stallknecht Ballerup OK 70:42 14 55:37 10 47:24 6 173:43
10 2289 Kerstin Schmidt SVW Quedlinburg 64:49 7 61:19 15 49:32 10 175:40
11 2313 Liisa Rihko-Struckmann SVW Quedlinburg 68:41 12 57:34 12 49:30 9 175:45
12 2317 Anne Gunnersen Kolding OK 67:19 11 58:14 14 51:16 11 176:49
13 2298 Vanja Staff OL Toten-Troll 72:19 15 57:43 13 52:15 14 182:17
14 2286 Annette Bagger Sørensen Silkeborg OK 76:13 16 57:26 11 52:51 15 186:30
15 2305 Inge Meidahl OK Roskilde 80:37 19 66:30 17 57:52 16 204:59
16 2294 Dorthe Munktved Ballerup OK 86:12 20 64:32 16 61:10 18 211:54
17 2311 Linda Østberg Lyngby OK 79:15 17 70:33 20 68:17 22 218:05
18 2309 Ethna Cavanagh Faaborg Orienteringsklub 90:28 22 74:45 23 64:34 20 229:47
19 2295 Maria Munk Eriksen Søllerød OK 89:00 21 82:53 26 61:38 19 233:31
20 2312 Helle Friis Ballerup OK 92:49 24 74:37 22 69:53 23 237:19
21 2301 Helle Svenningsen Århus 1900 Orientering 103:51 27 78:20 25 57:52 16 240:03
22 2307 Lene S Nielsen Viborg OK 94:01 26 68:36 19 80:07 25 242:44
23 2308 Anne-Marie Jensen OK Syd 90:33 23 74:16 21 79:46 24 244:35
24 2303 Jannie Jensen Holbæk Orienteringsklub 108:58 28 76:59 24 65:56 21 251:53
2291 Anita Lunding Svendborg Orienteringsklub 79:40 18 67:13 18 Fejlkl.
2293 Lesia Sørensen Silkeborg OK 58:41 2 Fejlkl. 52:13 13
2296 Nina Henriksen Holbæk Orienteringsklub Ikke startet 89:42 29 104:23 26
2304 Anne-Grethe Najbjerg OK Gorm 93:15 25 85:11 27 Ikke startet
2314 Gitte Vinter Holstebro OK Fejlkl. 87:09 28 Ikke startet
2315 Dunja van de Riet NMOLT 69:44 13 53:47 8 Ikke startet
2306 Susanne Gjedsig Thomsen Farum OK Ikke startet kke startet Ikke startet
D35B (55)
1 2323 Turid Dalen Johnsen Bravida B.I.L 46:04 1 39:44 4 48:35 2 134:23
2 2341 Torild Jørgensen Østmarka OK 49:35 2 38:06 2 59:17 11 146:58
3 2327 Gitte Christoffersen Svendborg Orienteringsklub 51:22 4 37:14 1 59:00 10 147:36
4 2330 Gina Lisbygd Herlufsholm Orienteringsklub 59:25 11 42:23 6 55:50 6 157:38
5 2356 Vibeke Edsen Århus 1900 Orientering 57:26 7 53:43 24 49:18 4 160:27
6 2347 Bente Tilma Søndergård FIF Hillerød 64:04 22 49:56 18 46:53 1 160:53
7 2361 Susan Lehmann Holbæk Orienteringsklub 58:11 9 39:13 3 65:26 21 162:50
8 2319 Kirsten Hansen Nielsen Haslev orienteringsklub 57:28 8 47:48 14 57:46 8 163:02
