Stnr Navn Klasse E1 E2 E3 Total Pl
1 Arnadal IL Nor
2743 Håvard Håkestad H-10B 19:21 17 Fejlkl.
2321 Heidi Ravndal Johnsen D35B 1:09:19 32 46:43 10 1:56:02 19
3202 Jon Håkestad H35B 50:38 18 34:48 6 1:25:26 11
3060 Morten Johnsen H21AK 54:34 11 45:10 11 1:39:44 12
2702 Turid Håkestad H/D15-C 1:02:57 15 55:58 14 1:58:55 16
2 Austmarka IL Nor
2355 Anne Lise Solbergseter D35B 1:01:46 19 1:02:27 39 2:04:13 28
3292 Bjørn Solbergseter H40A 1:01:53 14 48:57 8 1:50:50 9
3184 Egil Solbergseter H35B 46:09 9 42:46 21 1:28:55 14
2179 Gro Helene Strand D17-B 54:05 2 43:27 2 1:37:32 3
2398 Mette Solbergseter D40A 1:33:30 31 55:55 27 2:29:25 30
542 Michael Lunderbye H11-12A 36:09 17 29:00 17 1:05:09 18
2729 Ole Henrik Bakken H-10B 21:14 21 Fejlkl.
2938 Patrick Lunderbye H17-B 59:12 14 47:55 6 1:47:07 8
3325 Tor Solbergseter H45A 1:10:01 49 55:12 49 2:05:13 48
3 Ballerup OK Dan
451 Adrian Stallknecht H-10A 30:08 5 28:02 5 58:10 5
3092 Anders Jacobsen H21AM 1:21:19 28 59:03 19 2:20:22 25
65 Ann-Cathrin Degn D21A 1:11:24 8 57:57 12 2:09:21 8
2598 Anne Hultengren D55A 1:25:46 43 1:08:44 46 2:34:30 44
2187 Astrid Kirketerp D17-B 53:24 1 43:29 3 1:36:53 2
2285 Bente Stallknecht D35A 1:10:42 14 55:37 10 2:06:19 13
3123 Bo Berthelsen H21AM 1:23:24 30 1:06:04 29 2:29:28 31
3027 Bruno Ottesen H21AK 1:06:14 31 59:18 49 2:05:32 38
110 Dorthe Jørgensen D17-18A 1:04:56 3 45:22 6 1:50:18 5
2294 Dorthe Munktved D35A 1:26:12 20 1:04:32 16 2:30:44 19
3711 Finn Hultengren H60A 1:08:33 58 51:39 61 2:00:12 57
3350 Finn Johannsen H45A 54:37 6 45:01 6 1:39:38 4
3816 Govert Heede H65A 56:02 27 45:41 34 1:41:43 29
3812 Gunnar Tamberg H65A 47:10 8 34:13 5 1:21:23 7
3462 Hans-Chr Strib H50A 1:04:34 56 51:34 63 1:56:08 57
2312 Helle Friis D35A 1:32:49 24 1:14:37 22 2:47:26 23
2512 Inge Lene Holm D45B 1:28:39 40 1:25:30 44 2:54:09 40
2258 Irene Andersen D21AK 1:12:17 20 52:05 35 2:04:22 26
3561 Jens Degn H50A 59:43 33 50:07 56 1:49:50 43
3572 Jørn Simonsen H55A 1:09:52 55 46:02 63 1:55:54 56
75 Karina Lorentzen D21A 1:40:02 22 startet
78 Karina Romanow D21A 1:28:34 21 startet
3149 Lars Blytækker H35A Fejlkl. 53:49 7
3279 Lars Ehlers H40A 1:21:07 53 1:04:32 51 2:25:39 51
3925 Lars Munktved Åben 2 Fejlkl. startet
3974 Lars Munktved Åben 1 1:00:11 5
3128 Lars Rasmussen H21AM 1:00:15 8 52:25 11 1:52:40 8
2592 Lisbeth Jensen D55A 1:09:16 29 41:15 12 1:50:31 20
2533 Liselotte Andersen D50A 1:09:46 28 49:13 23 1:58:59 24
2235 Louise Peitersen D21AK 54:23 3 43:23 9 1:37:46 6
3095 Mads Mikkelsen H21AM 1:10:14 16 59:26 21 2:09:40 18
84 Mai-Britt Degn D21A 1:44:03 23 1:12:00 20 2:56:03 20
3118 Martin Andersen H21AM 1:09:21 15 51:02 9 2:00:23 12
3824 Mogens Køhler H65A 52:40 15 40:43 19 1:33:23 14
3596 Per Christoffersen H55A 1:07:01 48 45:40 61 1:52:41 50
3761 Poul Breiy H60A 58:15 51 44:27 53 1:42:42 47
2124 Sandra Stallknecht D13-14B 35:25 2 22:13 1 57:38 1
198 Siv-Jo Lund Degn D11-12A 31:07 6 Fejlkl.
3126 Søren Saxtorph H21AM 55:22 1 47:38 2 1:43:00 1
2629 Susan Tamberg D60A 1:21:02 24 53:47 16 2:14:49 21
4 Bergens TF Nor
3767 Jan R. Lien H60A 56:30 48 49:23 60 1:45:53 51
5 Bielefelder TG (BTG) Tys
3871 Andrea Klose Beg I 28:50 1 35:45 1 1:04:35 1
2261 Anke Breckle D21AK 1:25:27 35 49:15 31 2:14:42 34
44 Axel Fischer H21A 1:14:39 5 1:04:15 5 2:18:54 4
315 Benjamin Nehring H17-18A 1:06:40 15 46:11 11 1:52:51 12
3038 Dirk Domeyer H21AK 55:53 13 40:46 6 1:36:39 10
537 Fabian Zimmermann H11-12A startet startet
309 Frederik Dombert H17-18A 1:12:46 17 1:02:38 19 2:15:24 18
3088 Hans Breckle H21AK 56:54 15 51:59 31 1:48:53 18
6 Johannes Zenke H21A 1:47:03 32 1:19:18 34 3:06:21 32
2627 Kathy Deuber D60A 57:45 4 45:18 9 1:43:03 4
49 Philipp Dombert H21A 1:35:44 25 1:14:01 23 2:49:45 24
348 Sören Riechers H15-16A 1:05:15 18 51:38 18 1:56:53 16
307 Stefan Zachrau H17-18A 1:11:29 16 48:27 13 1:59:56 16
2650 Uta Breckle D60A 1:17:11 21 49:19 12 2:06:30 15
6 Braunschweiger MTV Tys
2927 Peter Woyzeschke H17-B 1:31:45 20 59:50 18 2:31:35 18
2245 Silke Wethmar D21AK 1:39:47 41 1:04:00 46 2:43:47 41
7 Bravida B.I.L Nor
3188 Jan Johnsen H35B 49:47 16 36:09 11 1:25:56 12
2739 Kenneth Dalen Johnsen H-10B 28:11 33 22:50 29 51:01 29
2077 Silje Dalen Johnsen D-12B 15:54 1 13:05 1 28:59 1
2323 Turid Dalen Johnsen D35B 46:04 1 39:44 4 1:25:48 1
8 Bø O-lag Nor
3620 Arne Lande H55A 1:30:42 92 50:54 86 2:21:36 90
2599 Bjørg Lande D55A 1:14:29 36 59:27 43 2:13:56 39
3517 Bjørn Steen H50A 1:15:20 75 52:20 68 2:07:40 69
2596 Margit Ryen Steen D55A 1:14:08 35 47:26 24 2:01:34 31
3552 Per Chr. Hagen H50A 52:44 13 40:23 11 1:33:07 12
2634 Synnøve Dalva D60A 1:11:53 18 1:22:36 32 2:34:29 28
9 Eidskog O-Lag Nor
2932 Glenn Richard Bergersen H17-B 52:22 6 52:12 10 1:44:34 7
62 Grethe Øverby D21A 1:05:20 6 51:03 5 1:56:23 5
3023 Jon Ivar Bergersen H21AK 57:34 16 45:48 13 1:43:22 13
2723 Kim Robin Øverby H-10B 26:27 32 19:54 25 46:21 27
2789 Marius Bergersen H-12B 13:57 1 13:02 2 26:59 1
2844 Tom Anders Bergersen H13-14B 45:35 10 22:21 3 1:07:56 8
10 Esbjerg OK Dan
2751 Anders Due Christensen H-10B 24:27 27 16:55 18 41:22 23
3754 Børge Rahbæk Madsen H60A 1:02:07 54 48:18 59 1:50:25 54
2320 Claudia Nissen D35B startet startet
3274 Claus Due Pedersen H40A 1:20:50 52 1:06:40 59 2:27:30 55
3271 Flemming Hemdorff H40A 3:06:46 76 1:10:27 69 4:17:13 75
3854 H.C. Larsen H75A 1:16:20 12 startet
2436 Hanne Jochumsen D45A 1:14:15 24 1:02:03 39 2:16:18 29
3414 Hans Jochumsen H45A 1:19:08 69 1:01:04 69 2:20:12 70
3164 Henrik B. Thomsen H35A 1:28:45 18 1:04:45 21 2:33:30 19
3646 Henrik Hansen H55A 1:12:32 63 44:35 58 1:57:07 59
521 Henrik Stephansen H11-12A 35:49 16 24:06 9 59:55 12
3048 Henry Danielsen H21AK 1:43:48 66 1:01:44 52 2:45:32 61
3287 Jens Lauridsen H40A 1:37:02 71 1:13:49 73 2:50:51 69
3496 Jørgen Bang H50A 1:29:16 87 1:04:51 86 2:34:07 83
2609 Jytte Christensen D55A 1:19:16 40 49:49 29 2:09:05 35
3577 Knud Lindstrøm H55A startet 1:02:34 99
3564 Kristian Assenholt H55A 1:08:40 51 44:23 57 1:53:03 52
2887 Kristian Lund H15-16B Fejlkl. 43:13 2
3916 Kurt Thorøe Åben 1 1:19:04 8 startet
3390 Lars Grevang H45A 1:08:18 40 56:15 53 2:04:33 45
3178 Lars Nissen H35A 1:45:05 31 1:14:27 35 2:59:32 32
3640 Louis Sørensen H55A 1:20:02 77 48:41 75 2:08:43 75
3934 Morten Assenholt Åben 1 1:09:16 2 startet
4016 Morten Assenholt Åben 1 55:37 2
3137 Niels Jensen H35A 1:58:20 35 1:08:00 29 3:06:20 34
3534 Øivin Lund H50A 1:25:26 83 Fejlkl.
3368 Ole Gadsbølle H45A 1:01:23 23 46:41 13 1:48:04 17
316 Ole Grevang H17-18A startet startet
3697 Ole Kirkegaard H60A 1:32:13 70 1:01:08 67 2:33:21 64
3266 Peder Stephansen H40A 1:35:35 69 1:08:25 64 2:44:00 66
3636 Per Christensen H55A 1:03:02 30 42:05 44 1:45:07 39
2027 Pernille Stephansen D-10B 26:47 21 22:17 19 49:04 16
2318 Pia Christensen D35B 59:46 13 55:36 27 1:55:22 18
3614 Poul Larsen H55A 1:05:48 43 43:27 56 1:49:15 48
3692 Preben Møller Henriksen H55AK 1:12:12 16 1:02:55 17 2:15:07 17
3542 Preben Schmidt H50A startet startet
3102 Rudolf Sørensen H21AM 1:22:28 29 1:02:39 26 2:25:07 27
3073 Søren Haahr Jensen H21AK 1:33:09 61 startet
346 Thomas Gadsbølle H15-16A Fejlkl. 40:53 9
3526 Tonny Schwærter H50A 1:03:29 49 44:03 24 1:47:32 37
3904 Tron Solberg Åben 1 1:22:30 9 1:06:51 8 2:29:21 1
11 Express IL Nor
3581 Øystein Bedford Pedersen H55A 1:04:39 38 42:37 48 1:47:16 40
12 Farum OK Dan
2785 Alexander Gamble H-12B 24:30 7 18:51 4 43:21 6
2462 Annlou Husen D45A Fejlkl. Fejlkl.
3718 Arne Andersen H60A 46:15 18 35:33 18 1:21:48 16
3787 Bendt Frandsen H65A 40:26 4 31:54 1 1:12:20 2
3896 Bent Skelbo Åben 2 Fejlkl. startet
26 Chris Terkelsen H21A startet startet
68 Christina Nakano D21A startet startet
2552 Erna Søndergaard D50A 58:13 17 39:06 6 1:37:19 9
317 Frederik Beck-Andersen H17-18A startet startet
3278 Helge Lang Pedersen H40A 55:03 4 47:42 5 1:42:45 4
3751 Henning Nielsen H60A 36:12 1 32:53 11 1:09:05 2
3802 Holger Karlsmose H65A 54:20 23 44:34 29 1:38:54 23
2154 Ida Marie Heerfordt D15-16B startet startet
3275 Jens Behrend H40A 1:14:38 41 1:02:10 43 2:16:48 41
3234 Jens Hansen H40A 52:38 3 46:27 3 1:39:05 3
3205 Jens Karlsmose H35B 43:57 5 35:51 9 1:19:48 7
33 Julian Hollingbery H21A 1:24:06 15 1:14:36 24 2:38:42 17
2642 Jytte Kongstad D60A 50:41 1 34:28 1 1:25:09 1
3516 Kai Beck-Andersen H50A startet startet
2674 Kirsten Karlsmose D65A 1:41:56 17 1:14:36 18 2:56:32 17
3728 Leif Kongstad H60A 1:31:17 69 1:11:30 69 2:42:47 66
139 Line Søderlund D15-16A 44:41 5 31:33 2 1:16:14 2
2396 Lone Gamble D40A 1:23:52 25 56:14 30 2:20:06 27
2238 Merete Nørgaard D21AK 47:29 1 34:28 1 1:21:57 1
126 Mette Kristensen D15-16A 58:19 16 35:15 6 1:33:34 12
3203 Nigel Gamble H35B 1:11:53 32 39:56 16 1:51:49 26
3895 Nina Skelbo Åben 2 1:36:39 9 startet
3654 Ole Husen H55A 1:17:51 72 47:43 68 2:05:34 72
297 Ole Ravnshøj Andersen H19-20A 1:12:32 1 48:37 1 2:01:09 1
3250 Pablo Jensen H40A Fejlkl. startet
2236 Pernille Husen D21AK 58:55 8 38:38 2 1:37:33 5
115 Sofie Lange D17-18A 1:06:24 4 41:41 3 1:48:05 3
2306 Susanne Gjedsig Thomsen D35A startet startet
3563 Thomas Søes H55A 55:19 7 37:17 14 1:32:36 7
113 Tine Kristensen D17-18A 1:24:42 11 46:07 8 2:10:49 11
3122 Torben Nørgaard H21AM 1:00:35 10 49:13 4 1:49:48 6
3593 Ulrik Danneskiold-Samsøe H55A 1:18:07 73 54:32 93 2:12:39 83
13 FIF Hillerød Dan
2022 Amalie Søndergaard D-10B 21:47 7 17:26 6 39:13 8
311 Anders Bachhausen H17-18A 59:39 6 45:50 10 1:45:29 7
2934 Anders Gilleladen H17-B startet 1:07:51 21
3891 Anders Klinting Åben 2 1:07:27 3 startet
373 Anders Konring Olesen H15-16A 46:53 4 40:48 8 1:27:41 7
3868 Andreas Konring H80A 1:58:41 3 1:13:55 3 3:12:36 3
347 Andreas Olesen H15-16A Fejlkl. Fejlkl.
136 Anita S. Sørensen D15-16A 49:59 7 37:35 9 1:27:34 6
2349 Ann Charlott Arendt D35B 1:01:59 20 55:08 26 1:57:07 20
211 Anne Gasbjerg D-10A 22:51 6 16:55 3 39:46 4
2636 Annelise Hansen D60A 1:02:02 7 43:05 5 1:45:07 6
2835 Aske Ertmann H13-14B 23:17 2 19:52 1 43:09 1
2347 Bente Tilma Søndergård D35B 1:04:04 22 49:56 18 1:54:00 17
2438 Betty Folino D45A 1:01:21 7 42:29 9 1:43:50 8
3441 Bo Ertmann H45AK 1:44:00 34 1:00:24 31 2:44:24 32
2230 Camilla Bachhausen D21AK 1:12:47 21 47:56 29 2:00:43 20
3224 Carsten Dahl H40A 1:17:40 47 1:12:45 71 2:30:25 56
3371 Carsten Hansen H45A 1:29:52 84 1:02:36 77 2:32:28 82
3147 Caspar Bogan H35A 1:46:06 33 1:05:42 23 2:51:48 27
2033 Cecilie F. Klysner D-10B 24:13 14 Fejlkl.
73 Dorte Dahl D21A 55:04 1 44:54 2 1:39:58 2
3856 Egil Andersen H75A 52:58 1 43:35 2 1:36:33 2
2524 Else Højer-Pedersen D45B 1:09:54 32 49:45 23 1:59:39 27
308 Emil Folino Nielsen H17-18A startet startet
3498 Emil Olesen H50A 1:00:31 35 41:40 16 1:42:11 21
3649 Erik Klogborg H55A 1:39:33 94 50:03 81 2:29:36 92
3338 Erling Skov Nielsen H45A 1:08:53 43 1:03:32 80 2:12:25 57
2442 Eva Konring Olesen D45A 1:01:27 8 43:21 10 1:44:48 10
365 Frederik Klinting H15-16A 1:09:54 22 52:46 19 2:02:40 18
2738 Frederik Søndergaard H-10B 26:05 31 16:21 15 42:26 24
3681 Gunnar Lorenzen H55AK 47:56 6 37:11 5 1:25:07 4
3860 Hans Sloth H75A 55:44 5 37:16 1 1:33:00 1
83 Heidi Hinge D21A 1:20:43 17 59:03 15 2:19:46 16
3746 Henning Løwenstein H60A 46:20 19 39:54 33 1:26:14 22
2374 Henriette Solberg D35B 1:11:10 36 1:01:05 37 2:12:15 34
2035 Ida Solberg Sloth D-10B 37:29 28 18:35 10 56:04 23
38 Jacob Hansen H21A 1:13:37 3 1:02:33 2 2:16:10 2
2602 Jette Bachhausen D55A 53:46 9 40:24 10 1:34:10 8
3663 Karsten Schultz H55A 58:52 11 43:13 53 1:42:05 24
20 Keld J. Krogsgaard H21A 1:20:35 8 1:07:28 11 2:28:03 9
144 Lærke L. Jensen D15-16A 51:14 9 39:09 11 1:30:23 9
536 Lars Sloth H11-12A 35:07 14 25:12 12 1:00:19 13
3280 Lars Søndergaard H40A 1:05:16 24 57:51 35 2:03:07 27
3413 Lars Sørensen H45A 56:11 9 45:24 10 1:41:35 9
3405 Lauge S. Sørensen H45A 1:19:44 73 53:58 46 2:13:42 60
158 Laura Olsen D13-14A 55:43 24 40:15 20 1:35:58 23
2302 Lise Oline Larsen D35A 59:14 3 46:31 1 1:45:45 1
2400 Lotte Friberg D40A 1:16:07 18 45:19 12 2:01:26 16
3035 Mads K. Larsen H21AK 51:43 9 41:09 8 1:32:52 8
2561 Maja Sørensen D50A 1:07:05 25 1:00:05 35 2:07:10 29
64 Marianne Bachhausen D21A 1:15:30 14 1:01:48 17 2:17:18 14
138 Marie B. Andersen D15-16A 51:24 10 37:10 7 1:28:34 7
2233 Mette Klinting D21AK 1:18:38 27 49:59 33 2:08:37 31
3252 Michael OReilly H40A 1:21:47 54 startet
2024 Nicoline F. Klysner D-10B 26:02 17 19:36 14 45:38 14
3671 Niels Keiding H55A 1:51:52 98 1:15:22 102 3:07:14 98
3247 Preben Sloth H40A 59:48 9 51:58 15 1:51:46 12
322 Rasmus Djurhuus H17-18A 53:21 3 41:51 2 1:35:12 2
412 Rasmus Folino Nielsen H13-14A 33:56 2 25:57 3 59:53 2
2941 Rune Boas H17-B 43:38 1 41:29 1 1:25:07 1
2382 Ruth Ertmann D40A 1:43:43 37 1:05:09 36 2:48:52 37
324 Sigge L. Jensen H17-18A 51:45 1 41:43 1 1:33:28 1
173 Signe Klinting D13-14A 31:11 1 23:33 1 54:44 1
2040 Simone Arend Jensen D-10B 23:02 11 15:36 3 38:38 6
2042 Sofie Solberg Sloth D-10B 23:30 13 32:39 27 56:09 24
3336 Søren Larsen H45A 1:00:58 21 48:13 18 1:49:11 19
414 Søren S. Sørensen H13-14A 55:00 24 38:31 27 1:33:31 23
3293 Søren Sloth H40A 1:09:19 29 56:44 31 2:06:03 30
77 Stinne Skammelsen D21A 1:01:52 3 49:52 4 1:51:44 3
30 Thomas Kiel H21A 2:35:36 45 1:57:53 46 4:33:29 44
358 Toke Ertmann H15-16A 1:00:54 14 44:55 12 1:45:49 12
2176 Ulla Nielsen D17-B 1:19:00 12 53:39 10 2:12:39 12
3749 Vagn Gasbjerg H60A 1:10:39 60 40:29 35 1:51:08 55
14 Finspångs SOK Sve
2310 Barbara Svensson D35A 1:06:27 9 50:49 4 1:57:16 6
453 Leif Svensson H-10A 15:13 2 15:00 3 30:13 3
3286 Per Svensson H40A 1:02:28 16 48:00 6 1:50:28 8
15 FKBU/HI Dan
2509 AnneLi Jensen D45B 1:00:01 24 59:29 38 1:59:30 26
3752 Leo Mathiesen H60A 1:10:52 61 startet
3383 Niels Aabye H45A 1:45:04 95 1:01:27 71 2:46:31 92
16 FKBU/Jernbanen Dan
2508 Doris Kristensen D45B 1:12:36 35 56:29 33 2:09:05 33
3850 Ottar Kristensen H70A 46:26 14 38:10 15 1:24:36 13
17 FKBU/TLF Dan
2486 Lone Skyggebjerg D45B startet startet
3588 Preben Skyggebjerg H55A startet startet
18 Fredrikstad Skiklubb Nor
41 Håvard Lucasen H21A 1:26:10 17 1:03:11 3 2:29:21 10
52 Marius Røed Hanssen H21A 1:13:24 2 1:05:32 7 2:18:56 5
3474 Tom A Karlsen H50A 44:42 2 37:08 3 1:21:50 2
2570 Unni Strand Karlsen D50A 41:51 2 32:31 2 1:14:22 2
19 Faaborg Orienteringsklub Dan
3694 Aksel Skovlyst H60A 1:09:08 59 55:12 66 2:04:20 60
2081 Amanda Dybroe D-12B 21:51 7 20:24 11 42:15 10
367 Anders S. Knudsen H15-16A 1:16:04 25 55:56 22 2:12:00 22
2368 Birgit Olsen D35B 1:11:28 37 59:33 33 2:11:01 33
3852 Børge Jørgensen H70A 53:45 18 42:25 19 1:36:10 18
2728 Conor Klingenberg H-10B 21:22 22 Fejlkl.
2465 Dorte Arvidsen D45A 1:11:15 17 startet
2695 Dorthe Rosenkjær H/D15-C 58:10 13 1:00:40 18 1:58:50 15
2348 Ellen Møller D35B 1:00:49 14 56:29 29 1:57:18 21
184 Emma Klingenberg D11-12A 25:04 3 18:49 3 43:53 3
3583 Erik Damgård H55A 1:00:47 22 40:04 33 1:40:51 22
2309 Ethna Cavanagh D35A 1:30:28 22 1:14:45 23 2:45:13 22
3521 Frank Petersen H50A 1:15:08 74 56:50 78 2:11:58 71
3734 Hans Larsen H60A 53:18 39 37:09 23 1:30:27 31
176 Inge S. Knudsen D13-14A 56:46 25 31:15 13 1:28:01 16
2643 Inger Andersen D60A 1:09:43 15 58:25 24 2:08:08 18
218 Ita Klingenberg D-10A 20:54 5 16:43 1 37:37 2
2119 Javannah Dybroe D13-14B 38:23 3 26:21 2 1:04:44 3
3926 Joakim Dybbroe Åben 1 1:48:46 14 startet
3976 Joakim Dybbroe Åben 2 48:09 8
3117 Johnny Rosenkjær H21AM 1:28:36 33 1:11:20 34 2:39:56 32
3840 Kaj Berthelsen H70A Fejlkl. 1:07:43 23
13 Kenneth Buch H21A startet startet
4009 Leif Christensen Åben 1 1:26:39 15
3633 Leif S. Knudsen H55A 59:11 12 39:09 26 1:38:20 15
2528 Lis Knudsen D50A 57:25 16 43:47 13 1:41:12 14
2553 Lotte Hjort D50A 1:01:24 21 41:32 8 1:42:56 17
2679 Margit Berthelsen D65A 56:04 8 45:52 8 1:41:56 7
3556 Morten Lassen H50A 1:11:09 69 1:05:21 88 2:16:30 78
132 Rikke Petersen D15-16A 1:03:25 20 58:11 21 2:01:36 19
3249 Søren Klingenberg H40A 1:29:22 62 1:13:04 72 2:42:26 65
3151 Thomas Lindschouw H35A 1:32:54 22 1:08:34 31 2:41:28 24
3857 Thorkild Nielsen H75A 1:07:53 10 51:31 5 1:59:24 10
2641 Tove Skovlyst D60A 1:43:04 33 1:04:43 27 2:47:47 30
19 Troels Lassen H21A 1:37:51 27 1:28:01 41 3:05:52 31
10 Ulrik Lassen H21A 1:30:44 20 1:15:50 25 2:46:34 20
20 Gimle I.F. Nor
3810 Nils J. Liholt H65A 1:16:52 48 50:59 39 2:07:51 42
21 Gjø/Vard Nor
3316 Arnfinn Pedersen H45A 58:43 16 45:07 8 1:43:50 11
2503 Ingrid Byfuglien D45B 46:20 4 35:56 3 1:22:16 3
4023 Ingun Bergsbakken Åben 2 45:49 6
3335 Kai Byfuglien H45A 1:22:08 76 58:15 58 2:20:23 71
3206 Kjell Anderson H35B 1:01:44 28 1:05:54 31 2:07:38 30
2837 Martin Byfuglien H13-14B 46:38 11 45:47 11 1:32:25 10
22 Ganddal Nor
2316 Zoe Griffin D35A 1:06:00 8 50:31 3 1:56:31 5
23 Grane Nor
2705 Brit Håversen H/D15-C Fejlkl. Fejlkl.
3499 Finn Ole Jørgensen H50A 59:06 30 45:00 34 1:44:06 27
3647 Gunnar Dag Tørå H55A 53:12 3 33:08 3 1:26:20 3
3778 Jens Håversen H65A 55:45 26 39:16 15 1:35:01 18
3813 Kjell Birkeland H65A 52:53 16 40:45 20 1:33:38 16
2750 Kristian Jørgensen H-10B 17:36 8 17:55 21 35:31 15
3921 Lone Svenson Åben 4 50:23 2
3982 Lone Svensson Åben 4 40:05 6
2498 Oddny Jørgensen D45B 38:53 1 33:51 1 1:12:44 1
2037 Susanne Jørgensen D-10B 36:41 27 27:05 24 1:03:46 27
24 Hadeland O-Lag Nor
3082 Tom-Vegard Feltstykket H21AK 1:10:03 42 55:35 41 2:05:38 39
25 Hadsund OK Dan
2375 Bettina Duus D35B 1:07:47 28 1:12:16 45 2:20:03 39
2455 Birgit Dalgaard D45A 1:57:38 47 1:21:27 49 3:19:05 46
2088 Camilla Duus D-12B 16:44 2 16:29 6 33:13 2
2259 Dorthe B. Jensen D21AK 1:57:59 45 58:18 44 2:56:17 43
2834 Emil Hansen H13-14B Fejlkl. 49:29 12
2493 Hanne B. Jensen D45B 59:21 23 55:55 32 1:55:16 24
3207 Hans Ole B. Jensen H35B 1:06:51 31 1:00:37 29 2:07:28 29
3324 Jens Chr. Dalgaard H45A 1:24:58 79 1:04:28 84 2:29:26 80
2782 Kasper Duus H-12B 15:33 2 12:49 1 28:22 2
3927 Martin Møller Åben 4 56:27 4
3068 Poul Hansen H21AK 1:42:32 65 1:10:29 61 2:53:01 64
26 Hamar Nor
3657 Harrald Brekke H55A 1:04:38 37 43:22 55 1:48:00 43
2575 Marith Brekke D55A 1:18:08 39 43:37 18 2:01:45 32
3604 Ole Johan Vangen H55A 1:22:43 81 41:30 40 2:04:13 69
27 Handwerk Erfurt Tys
3853 Manfred Rittweger H75A 54:55 3 43:53 3 1:38:48 3
28 Haslev orienteringsklub Dan
2497 Birgit Christensen D45B 54:05 14 45:14 15 1:39:19 12
2706 Gert Olsen H/D15-C 50:16 6 51:14 11 1:41:30 9
2708 Jesper Hansen Nielsen H/D15-C 54:34 10 1:06:27 19 2:01:01 18
2319 Kirsten Hansen Nielsen D35B 57:28 8 47:48 14 1:45:16 8
2372 Marianne Skjold D35B 59:38 12 45:58 9 1:45:36 9
2078 Mille Skjold D-12B 20:04 4 15:23 3 35:27 3
3448 Per Christensen H45AK 1:16:45 25 41:35 10 1:58:20 20
3873 Tine Olsen Beg I 1:09:37 4 57:13 2 2:06:50 2
29 Helsingør SOK Dan
3698 Bent Nyhegn H60A 1:22:15 66 1:18:02 70 2:40:17 65
3740 Flemming Marcussen H60A 44:04 14 40:50 36 1:24:54 20
3053 Frank K. Johansen H21AK 56:34 14 48:40 19 1:45:14 16
3152 Jonas Blomquist H35A 1:26:28 16 59:14 15 2:25:42 16
2339 Lisbeth Rex D35B 59:09 10 50:10 19 1:49:19 13
3172 Ole Hansen H35A 1:13:58 7 51:46 4 2:05:44 6
3848 Peter Larsen H70A 37:34 3 27:54 1 1:05:28 1
385 Rasmus Blomquist H13-14A 47:45 18 34:06 17 1:21:51 19
2182 Rikke Toft Boesen D17-B 54:31 3 38:56 1 1:33:27 1
3384 Tommy Jensen H45A Fejlkl. Fejlkl.
30 Herlufsholm Orienteringsklub Dan
98 Ann-Dorthe Lisbygd D19-20A 1:13:51 6 1:01:17 6 2:15:08 6
3227 Arne Kristensen H40A Fejlkl. 56:02 28
3809 Bent Børsting H65A 1:05:04 41 57:25 44 2:02:29 40
2299 Birgit Petersen Børsting D35A 1:02:50 4 49:11 2 1:52:01 3
3133 Christian Konrad Jensen H35A 2:19:24 38 1:29:22 38 3:48:46 38
3141 Claus Børsting H35A startet startet
3213 Dan Martlev H35B 47:38 10 46:06 24 1:33:44 17
3042 Dennis Lisbygd H21AK 46:12 4 38:38 1 1:24:50 3
3460 Frede Scheye H50A 1:04:11 54 49:25 53 1:53:36 48
2330 Gina Lisbygd D35B 59:25 11 42:23 6 1:41:48 6
3897 Hanne Davidsen Åben 3 1:12:28 9
3533 Helmuth Hansen H50A 1:43:56 89 54:11 71 2:38:07 86
3898 Henning Davidsen Åben 3 1:05:13 5
3707 Jens Asserbo H60A 54:55 46 33:53 15 1:28:48 26
3303 Jesper Børsting H40A 1:10:46 31 58:23 37 2:09:09 34
3488 Johannes Møller H50A 1:26:23 84 1:08:04 89 2:34:27 84
3245 Kaj Munck H40A 1:39:14 73 1:11:39 70 2:50:53 70
3919 Kenneth Hansen Åben 3 45:14 1 startet
2538 Lena Hansen D50A 1:37:33 37 1:11:16 39 2:48:49 36
2468 Lene Hansen D45A 1:19:47 27 48:44 19 2:08:31 24
3059 Martin Hansen H21AK 1:05:19 27 46:17 15 1:51:36 21
2545 Merete Ravnshøj Andersen D50A 56:58 15 49:16 24 1:46:14 18
3731 Niels Lyhne H60A 45:42 17 36:56 21 1:22:38 17
3515 Stig Andersen H50A 1:45:32 90 1:14:31 92 3:00:03 88
3348 Svend-Erik Munck H45A startet startet
3107 Thomas Eriksen H21AM 58:00 4 50:02 7 1:48:02 4
2248 Tine Alkjær D21AK 1:24:52 34 46:53 24 2:11:45 32
3373 Torben Kristensen H45A 1:17:23 67 1:01:54 74 2:19:17 66
31 Herning Orienteringsklub Dan
3789 Åge Knudsen H65A 49:19 13 37:46 12 1:27:05 12
312 Andreas Lyngaa H17-18A Fejlkl. 43:28 4
3260 Andreas Skov H40A 1:13:11 37 56:01 27 2:09:12 35
165 Anne Lysgaard Schulz D13-14A 51:31 20 38:51 18 1:30:22 19
2156 Anne Rose Aagaard D15-16B 58:20 2 34:18 1 1:32:38 2
2557 Anni Jensen D50A startet 53:00 29
3782 Arne Lock H65A 1:33:02 49 51:41 40 2:24:43 46
3765 Asger Kristensen H60A 50:05 32 45:59 57 1:36:04 43
28 Bjarke Refslund H21A 1:45:19 31 1:17:59 30 3:03:18 29
