Rosenvoldsø 16-08-2009 14:57
Resultater - baner Division 3Oprettet af DCT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Navn                      Klub                        Tid Kla.        1     2     3     4     5     6 



Bane 1         8.4 km   22 K                             

    1 Jan Nielsen               Karup OK                 100:53 H35-        8     8     8                   
    2 Allan Reiche              OK Vendelboerne          102:10 H21-                    7           8     8 
    3 Michael Holm              Karup OK                 104:25 H35-        7     7     6                   
    4 Kjeld Arildsen            OK Vendelboerne          115:27 H21-                    5           7     7 
    5 Kristian Qvistgaard       OK Vendelboerne          117:36 H21-                    4           6     6 
    6 Christian Bertel Andersen Karup OK                 122:22 H-20        8     8     5                   
    7 Anker Møller              Randers OK               126:21 H35-              5           8           5 
    8 Kristian Arnborg Nielsen  Randers OK               132:43 H21-              4           7           4 
    9 Henrik Valentinsen        Randers OK               136:53 H35-              3           6           3 
   10 Stefan Jeppesen           Karup OK                 140:17 H21-        5     2     2                   
   11 Ricki Østergaard Jensen   Karup OK                 141:05 H-20        1     1     1                   
   12 Franz Thomsen             Randers OK               141:10 H21-              1           5           2 



Bane 2A        6.2 km   20 K                             

    1 Kristian Edsen            Nordvest OK               79:33 H40-        8                 8     8       
    2 Carsten Helligsø          Karup OK                  82:05 H45-        7     8     8                   
    3 Finn Hørup Nielsen        OK Vendelboerne           88:19 H50-                    7           7     8 
    4 Kaj Jansson               Randers OK                88:55 H50-              7           7           7 
    5 Henning Bak-Mikkelsen     OK Vendelboerne           93:31 H50-                    6           6     6 
    6 Åge Lillethorup           Randers OK               100:49 H50-              6           6           5 
    7 Kim Topp                  Randers OK               102:19 H45-              5           5           4 
    8 Jan Lauge Kristensen      Karup OK                 102:42 H50-        6     4     5                   
    9 Claus Madsen              Karup OK                 103:20 H40-        5     3     4                   
   10 Bo Thorngren Ibsen        OK Vendelboerne          107:14 H45-                    3           5     3 
   11 Torben Karlshøj           Nordvest OK              108:43 H50-        4                 4     4       
   12 Kai Hesselberg            Karup OK                 113:43 H50-        3     2     2                   
   13 Gert Bertel               Karup OK                 117:44 H45-                                        
   14 Henrik Møller-Nielsen     Randers OK               141:07 H40-              1           3           2 



Bane 2B        6.0 km   20 K                             

    1 Åse Møl                   OK Vendelboerne           96:16 D21-                    6           6     6 
    2 Camilla Bertel Andersen   Karup OK                 102:18 D-20        8     8     7                   
    3 Mie Lillethorup           Randers OK               130:43 D21-              5           6           5 
    4 Susanne Karlshøj          Nordvest OK              153:43 D35-        5                 5     5       



Bane 3A        5.3 km   17 K                             

    1 Carl Malling              Randers OK                65:25 H60-              6           6           6 
    2 Leif Hansen               Nordvest OK               69:41 H60-        6                 5     6       
    3 Finn Søndergaard          Randers OK                72:11 H55-              5           4           5 
    4 Gunnar Klaris             Karup OK                  76:07 H60-        5     4     6                   
    5 Leo Jespersen             Karup OK                  83:48 H55-        4     3     5                   
    6 Bent Skjoldborg           OK Vendelboerne           90:23 H60-                    4           5     4 
    7 Villy Sørensen            Randers OK                99:46 H60-              2           3           3 
    8 Erik Libak Hansen         Karup OK                 107:58 H60-        3     1     3                   
    9 Claus Foged               OK Vendelboerne          125:19 H60-                    2           4     2 
   10 Egon Kjøller              OK Vendelboerne          143:54 H55-                    1           3     1 



Bane 3B        5.3 km   17 K                             

    1 Mette Edsen               Nordvest OK               74:39 D40-        6                 6     6       
    2 Kirsten Andersen          Karup OK                 105:01 D45-        5     6     6                   
    3 Solveig Topp              Randers OK               120:54 D45-              5           5           6 
    4 Anette Bernth Hansen      Nordvest OK              127:13 D45-        4                 4     5       
    5 Anette Grønbech Jensen    Randers OK               148:02 D40-              4           3           5 

      Marianne Kofoed Ibsen     OK Vendelboerne         Fejlkl. D45-                                        



Bane 4A        3.4 km   14 K                             

    1 Thomas Jørgensen          Karup OK                  58:50 H65-        4     4     4                   
    2 Svend Brøns Petersen      OK Vendelboerne           62:34 H65-                    3           4     4 
    3 Ole Rokkjær               Randers OK                64:08 H65-              3           4           3 
    4 Peter Arildsen            OK Vendelboerne           66:33 H65-                    2           3     2 
    5 Erik Hedegaard Jakobsen   Nordvest OK               72:31 H65-        3                 3     2       
    6 Ove Pedersen              Karup OK                  79:18 H65-        2     2     1                   
    7 Henning Jørgensen         Nordvest OK               89:29 H65-        1                 2     1       
    8 Nils Jansson              Randers OK               106:10 H65-              1           1           1 



Bane 4B        3.4 km   14 K                             

    1 Vivi Arildsen             OK Vendelboerne           69:15 D50-                    4           4     4 
    2 Anne-Mette Rokkjær        Randers OK                75:58 D50-              4           4           3 
    3 Gro Glans                 OK Vendelboerne          110:08 D50-                    3           3     2 
    4 Anna Jørgensen            Nordvest OK              119:11 D50-        4                 3     2       

      Grete Krabbesmark         Karup OK                startet D50-                                        



Bane 5         4.6 km   21 K                             

    1 Jens B Christensen        OK Vendelboerne           69:42 H35-B                   1           1     1 
    2 Kim T. Helligsø           Karup OK                  73:28 H-20B       1     1     1                   
    3 Jeppe Lillethorup         Randers OK                83:05 H-14              3           3           3 
    4 Torben Ibsen              Karup OK                  99:25 H35-B       1     1     1                   
    5 Dennis Reiche Andersen    OK Vendelboerne          100:01 H21-B                   1           1     1 
    6 Benny Johansen            Karup OK                 109:22 H35-B                                       
    7 Per Bødskov               Karup OK                 169:36 H35-B                                       



Bane 6         3.8 km   17 K                             

    1 Signe Edsen               Nordvest OK               57:17 D-14        3                 3     3       
    2 Signe Hachenberg Thomsen  Randers OK                79:28 D35-B             1           1           1 
    3 Elin Toft Kalms           Karup OK                  80:20 D21-B       1     1     1                   
    4 Tina Rasmussen            Karup OK                  86:18 D35-B       1     1     1                   
    5 Mette Reiche Sørensen     OK Vendelboerne          101:27 D21-B                   1           1     1 
    6 Anne Topp                 Randers OK               107:57 D-16B             1           1           1 



Bane 7A        3.5 km   19 K                             

    1 Laurits Bidstrup Møller   Randers OK                32:59 H-12              3           3           3 
    2 Søren Damgaard Nielsen    Karup OK                  37:10 H-14B       1     1     1                   
    3 Niels H. Topp             Randers OK                46:14 H-20C             1           1           1 
    4 Casper Bertel Andersen    Karup OK                  47:16 H-20C       1     1     1                   



Bane 7B        3.5 km   19 K                             

    1 Gunhild Pedersen          Karup OK                  52:25 D21-C       1     1     1                   
    2 Lisbet Nielsen            OK Vendelboerne           54:44 D21-C                   1           1     1 
    3 Sonja Ibsen               Karup OK                  60:40 D21-C                                       



Bane 8         2.2 km   16 K                             

    1 Jens Kobæk Edsen          Nordvest OK               19:24 H-10        1                 1     1       
    2 Karen Damgaard Nielsen    Karup OK                  19:43 D-12B       1     1     1                   
    3 Christian Sloth Rasmussen Karup OK                  21:49 Beg         1     1     1                   
    4 Emilie Arildsen           OK Vendelboerne           29:15 Beg                     1           1     1 
    5 Nanna Sloth Rasmussen     Karup OK                  30:53 Beg         1     1     1                   

      Cecilie Toft Kalms        Karup OK                Fejlkl. Beg