Startnr. Navn Alder  Tid
294-2 Gustav Petz 8 2.31
293-4 Oliver Weismann 7 2.32
298-3 Benjamin Hansen 8 2.32
292-5 Victor Rasmussen 7 2.38
266-5 Simon Hammersgaard 8 2.39
70 ? 2.40
292-1 Rasmus D. Jensen 8 2.41
291-4 Mads Knudsen 7 2.42
266-4 Stine Rindom Jensen 6 2.43
293-3 Christian Weismann 7 2.45
296-1 Frederik Carlsen 6 2.47
299-5 ? 2.48
293-1 Trine Rasmussen 8 2.49
286-1 Helle Pontoppidan 8 2.53
295-5 Daniel Carlsen 8 2.53
296-5 Nicoline Rosenkilde 8 2.54
266-1 Maddi Hopkirk 8 2.56
295-1 Mikkel Høeg 7 2.58
266-2 Mathilde Brå 8 3.00
294-1 Oskar Linke 7 3.01
291-1 Karoline Gundal Nikolajsen 5 3.07
290-3 Amanda Fossbakken 8 3.08
292-4 Simon Damm Pedersen 5 3.09
296-4 Anton Rosenkilde 5 3.10
295-3 Andreas Hvalborg 8 3.12
298-5 Jonathan Saugbjerg 7 3.14
298-1 Lærke Stein Laursen 8 3.15
293-2 Andrea Pets 6 3.16
290-4 Stine Lundfold Jørgensen 7 3.17
296-3 Signe Buch Nielsen 8 3.17
290-2 Linn Pehrson 7 3.19
286-2 Mikaela Ladegaard Andersen 7 3.20
290-1 Mia Pehrson 6 3.21
300-4 ? 3.21
300-1 ? 3.22
299-3 ? 3.25
286-5 Elise Purup Nielsen 7 3.29
298-2 Laura Baumann Lund 7 3.30
298-4 Mathilde   8 3.35
291-3 Louise Knudsen 6 3.36
266-3 Frida Jensen 8 3.41
286-3 Malte Ladegaard Andersen 5 3.47
294-4 Bastian Lefevre 6 3.48
297-3 Rebecca Thyssen 5 3.51
290-5 Lærke Monbjerg Damsted 4 3.57
291-2 Sofie Gundal Nikolajsen 4 3.57
295-4 Mathias Hvalborg 5 3.58
300-2 ? 4.01
291-5 Astrid Schmidt 6 4.04
292-3 Magnus Rasmussen 5 4.07
296-2 Mie Buch Nielsen 5 4.08
299-2 ? 4.09
300-3 ? 4.09
293-5 Albert Linke 4 4.13
297-5 Asta Kofod Nielsen 4 4.14
299-1 Mattis Hansen 4.15
294-3 Mikkel Munk 4 4.32
294-5 Viktoria 3 4.42
292-2 Tilde Rasmussen 3 4.57
286-4 Cilje Ladegaard Andersen 2 5.25
300-5 ? 5.29
297-4 Alberte Thyssen 6 5.46
295-2 Lasse Høeg 4 5.51
297-1 Theresa Skouboe 3 5.54
297-2 Johanne Skouboe 1 5.56