Pl Navn Klub Tid Kla. 1 2 3 4 5 6
Bane 5 4.8 km 15 K
1 Niels Randrup-Thomsen Mariager Fjord OK 42:57 H21-B 1 1 1
2 Kåre Sandvei Jensen Herning Orienteringskl 49:02 H-16B 1 1 1
3 Allan Porsmose Herning Orienteringskl 49:39 H35-B 1 1 1
4 Niclas Holm Nielsen Mariager Fjord OK 52:48 H-14 3 3 3
5 Jens-Jørgen Lyngaa Herning Orienteringskl 53:28 H35-B 1 1 1
6 Kim Poulsen Århus 1900 Orientering 55:33 H35-B 1 1 1
7 Andreas Meyer Larsen Mariager Fjord OK 56:59 H-14 2 2 2
8 Mikkel B. Skovsgaard Viborg OK 57:37 H-20B 1 1 1
9 Steen Schelle Jensen Århus 1900 Orientering 57:43 H21-B 1 1 1
10 Svend Erik Skovsgaard Viborg OK 59:27 H35-B 1 1 1
11 Jens Petersen Viborg OK 59:52 H35-B
12 Bent Mørup Herning Orienteringskl 1:00:39 H21-B 1 1
13 Kurt Hindkjær Herning Orienteringskl 1:01:25 H35-B
14 Rasmus Bøtker Laursen Viborg OK 1:01:42 H-20B
15 Jonas Søby Pedersen Århus 1900 Orientering 1:06:11 H-14 2 3 1
16 Bjørn Hansen Herning Orienteringskl 1:08:10 H21-B
17 Søren Lysgaard Schulz Herning Orienteringskl 1:24:25 H-14 1 2
18 Asbjørn Gjøderum Svenning Århus 1900 Orientering 1:24:56 H-16B 1
Rudi Pedersen Herning Orienteringskl ke startet H21-B
Emil Hansen Mariager Fjord OK ke startet H-20B
Tilbage til hovedmenuen